| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Kyllinga pumila Michx. | Adjakidjè V. | 1652 | Bètècoucou |
| Kyllinga pumila Michx. | Adjakidjè V. | 2649 | Fita |
| Kyllinga pumila Michx. | Adjakidjè V. | 2801 | Ouè-Ouè |
| Kyllinga pumila Michx. | Adjakidjè V. | 2914 | Moudja |
| Kyllinga pumila Michx. | Akoègninou A. | 2737 | Kaba-Koudengou |
| Kyllinga pumila Michx. | Akoègninou A. | 2865 | Gomé |
| Kyllinga pumila Michx. | Akoègninou A. | 3374 | Togon |
| Kyllinga pumila Michx. | Akoègninou A. | 3699 | Kpessou-Samari |
| Kyllinga pumila Michx. | Akoègninou A. | 4577 | Kandi |
| Kyllinga pumila Michx. | Akoègninou A. | 5402 | Gnonkpingnon |
| Kyllinga pumila Michx. | Akoègninou A. | 6083 | Igbomakoro |
| Kyllinga pumila Michx. | Essou J.-.P. | 803 | Lanta |
| Kyllinga pumila Michx. | Essou J.-.P. | 900 | Adjarala |
| Kyllinga pumila Michx. | Essou J.-.P. | 1985 | Niaro |
| Kyllinga pumila Michx. | Essou J.-.P. | 2169 | Kika1 |
| Kyllinga pumila Michx. | Houngnon P. | 6270 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Kyllinga pumila Michx. | Houngnon P. | 6861 | Fo-Bouré |
| Kyllinga pumila Michx. | Houngnon P. | 6991 | Dia-Dia |
| Kyllinga pumila Michx. | Houngnon P. | 7133 | Alafiarou |
| Kyllinga pumila Michx. | Lisowski S. | D 209 | Route Pobè-Kétou, km 13 |
Page 1 sur 2 pour 37 enregistrements