| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Adjakidjè V. | 2477 | Kandi |
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Adjakidjè V. | 2542 | Bodjekali |
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Akoègninou A. | 3603 | Kouaténa (Perma) |
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Akoègninou A. | 3698 | Kpessou-Samari |
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Akoègninou A. | 6041 | N'Dali |
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Essou J.-.P. | 1433 | Ouèdèmè-Adja |
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Houngnon P. | 4801 | Pobè |
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Houngnon P. | 5342 | Bassila |
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Houngnon P. | 6396 | Guéné |
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Houngnon P. | 7174 | Bouniakou |
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Houngnon P. | 7304 | Bodjekali |
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Houngnon P. | 7314 | Bodjekali |
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Houngnon P. | 7526 | Kotopunga |
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Houngnon P. | 7530 | Kotopunga |
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Lisowski S. | D 300 | Route Kétou-Bohicon, pont du Zou |
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Lisowski S. | D 307 | Bohicon |
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Lisowski S. | D 537 | env. de Goro |
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Lisowski S. | D 590 | Parakou, Tourou |
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Lisowski S. | D 695 | Route Parakou-Pérèré, km 52, Nassy |
| Ipomoea eriocarpa R.Br. | Lisowski S. | D 797 | Gnindarou |
Page 1 sur 2 pour 33 enregistrements