Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Adjakidjè V. | 2301 | Binassi |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Adjakidjè V. | 4272 | Wancon |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Adjakidjè V. | 4923 | Kpéssou - Samali. |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Adjakidjè V. | 5169 | Karimam, champ et galerie le long d'un cours d'eau temporaire |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Akoègninou A. | 3386 | Togon |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Akoègninou A. | 3777 | Lakpo |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Akoègninou A. | 5368 | Zoudji (Tchetti) |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Ayichedehou M. | 140 | Centre, Davougon |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Eijnatten C.L.M. van | 2177 | Porto-Novo |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Essou J.-.P. | 801 | Lanta |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Frahm-Leliveld J.A. | 57/ 120 | Kétou |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Frahm-Leliveld J.A. | 57/ 124 | N.E. of Kétou |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Frahm-Leliveld J.A. | 57/ 130 | Northern Ricinus-field Kétou |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Houinato M. | 709 | Bassila. |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Houngnon P. | 6348 | Bembèrèkè |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Houngnon P. | 6369 | Bodjékali |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Lisowski | D 234 | Kétou |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Pauwels | 7758 | Bantè |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Pauwels | 8118 | Kouaténa |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Pauwels | 8325 | Odomèta |
Page 1 sur 2 pour 29 enregistrements