Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Bamps P.R.J. | 1393 | Eseka |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Bamps P.R.J. | 1394 | Eseka |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Benl G. | ka 75 13 | Isobi - Bibundi |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Bos J.J. | 3937 | 7 km S of Kribi, forested islets in rapids above Lobé R. falls. |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Breteler F.J. | 2020 | Bank of the Nyong R., 40 km SE of Yaoundé |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Dang D. | 118 | Près de la ferme de Mvog-Mbeti - Yaoundé |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Dang D. | 431 | 2 km N du PK 20 sur route Kribi - Lolodorf. Chantier exploitation forestière SFIA |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Leeuwenberg A.J.M. | 6315 | 25 km NE of Douala, along road to Edéa |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Leeuwenberg A.J.M. | 6650 | 2 km N of Lomié, along road to Abong Mbang. |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Leeuwenberg A.J.M. | 6974 | S. of Buea, between Sasse and Soppo on the short road Victoria-Buea road. Between Tole-tea plantation and the village Bolikabo |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Letouzey R. | 3168 | Près Djal, Flle IGN 1/2000 Bertoua. |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Letouzey R. | 3825 | Rives du Dja, entre rivière Edjuné et Ndinge. |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Letouzey R. | 4349 | A 14 km S de Djouo (20 km E de Somalomo sur le Dja, feuille IGN. Meiganga |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Letouzey R. | 5078 | A 15 km au sud de MboyI (45 km à l'Est de Yokadouma) |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Letouzey R. | 9200 | 10 km environ à l'ESE de Campo. Feuille IGN 1/2000 Kribi |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Letouzey R. | 10149 | Rocher à 4km au Nord d'Akak, 10km W. de Sangmelima. |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Letouzey R. | 10537 | Prairie 30 km WSW de Kinsasa, village situé à 65 km NNE de Moloundou, sur route de Yokadouma. Ign. Moloundou |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Letouzey R. | 11648 | Massif du Mbam Menkoum, (1295m), à 20km NW de Yaoundé. |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Letouzey R. | 13872 | Crete du Nta Ali (1266 m), contre cotes 1009 et 1202, 30 km SE Mamfé. IGN. Mamfé |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Letouzey R. | 15049 | Pentes NW du Mont Cameroun, vers Efolofo, 30km W sous préfecture Muyuka |
Page 1 sur 2 pour 29 enregistrements