| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Ammannia baccifera L. | Adjakidjè V. | 2190 | Dassa-Zoumè |
| Ammannia baccifera L. | Adjakidjè V. | 2284 | Binassi |
| Ammannia baccifera L. | Adjakidjè V. | 2485 | Kandi |
| Ammannia baccifera L. | Akoègninou A. | 3174 | bord du fleuve Zou |
| Ammannia baccifera L. | Akoègninou A. | 4091 | Kpouto |
| Ammannia baccifera L. | Akoègninou A. | 4812 | Gbaou(Alédjo) |
| Ammannia baccifera L. | Akoègninou A. | 5271 | Lama |
| Ammannia baccifera L. | Akoègninou A. | 5417 | Zankoumandon |
| Ammannia baccifera L. | Akoègninou A. | 5860 | Doumè |
| Ammannia baccifera L. | Essou J.-.P. | 2474 | Toffo |
| Ammannia baccifera L. | Essou J.-.P. | 2562 | Igana |
| Ammannia baccifera L. | Essou J.-.P. | 3152 | route de Djidja vers Savalou |
| Ammannia baccifera L. | Houngnon P. | 6268 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Ammannia baccifera L. | Houngnon P. | 6787 | Kpédékpo |
| Ammannia baccifera L. | Houngnon P. | 7149 | Alafiarou |
| Ammannia baccifera L. | Lisowski S. | D 382 | Route Dassa-Zoumé--Savé, Kabolé |
| Ammannia baccifera L. | Lisowski S. | D 1055 | Près de Setto |
| Ammannia baccifera L. | Pauwels L. | 8278 | Dassari |
| Ammannia baccifera L. | Sinsin B. | 3764 | zone inondable sur l'axe Porga-Batia |
| Ammannia baccifera L. | Sokpon N. | 1077 | Agugadji |
Page 1 sur 2 pour 24 enregistrements