| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Pauwels L. | 7859 | Diépani |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Pauwels L. | 7909 | Nalohou II |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Pauwels L. | 7974 | Boukoumbé |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Pauwels L. | 8193 | Tanguiéta - Tanagou |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Pauwels L. | 8267 | Dassari |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Pauwels L. | 8276 | Dassari |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Sinsin B. | 1716 | Gonnan |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Sinsin B. | 2761 | Samiondji |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Sinsin B. | 3042 | Ouari-Maro |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Sinsin B. | 3202 | Bowourouhou |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Sinsin B. | 3360 | Samiodji |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Sinsin B. | 3451 | Toui, Malété |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Sinsin B. | 3509 | Toui, Toui-Vap |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Sinsin B. | 3537 | Okpara |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Sinsin B. | 3559 | Kpéssou (Bétérou) |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Sokpon N. | 149 | Aklampa |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Sokpon N. | 316 | Pouya |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Sokpon N. | 387 | Natitingou |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Sokpon N. | 585 | Kenou1 |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Sokpon N. | 598 | Goro |
Page 3 sur 4 pour 69 enregistrements