Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Eremomastax speciosa (Hochst.) Cufod. | Letouzey R. | 8274 | Près Aveube : 25km ENE de Djoum. Flle. IGN. 1/2000 Djoum. |
Eremomastax speciosa (Hochst.) Cufod. | Letouzey R. | 13669 | Entre Babong et Okurikang, 35km WSW Mamfe. Flle. IGN. 1/2000 Mamfe. |
Eremomastax speciosa (Hochst.) Cufod. | Manning S.D. | 192 | On hill ''Akondoi'' W. of Handicapped Center, Etoug-Ebe (Yaoundé). |
Eremomastax speciosa (Hochst.) Cufod. | Manning S.D. | 1144 | Along road between Otu and Eyumojock. Approx. 12km NE of Otu. |
Eremomastax speciosa (Hochst.) Cufod. | Munyenyembe | 846 | Mount Oku forest edge. |
Eremomastax speciosa (Hochst.) Cufod. | Nditapah | 259 | Basang, (Tombel) |
Eremomastax speciosa (Hochst.) Cufod. | Onana J.-M. | 167 | Otu env. 60km E. Mamfe. Flle. IGN 1/2000 Mamfe. |
Eremomastax speciosa (Hochst.) Cufod. | Onana J.-M. | 167 | Otu, environ 60km E. Mamfe. Flle. IGN. 1/2000 Mamfe. |
Eremomastax speciosa (Hochst.) Cufod. | Onana J.-M. | 604 | Aboh village, along the main road. |
Eremomastax speciosa (Hochst.) Cufod. | Pollard B.J. | 45 | Lake Oku, Mount Oku. |
Eremomastax speciosa (Hochst.) Cufod. | Raynal J. | 11909 | Melen, près Yaoundé (station des Eaux et Forêts). |
Eremomastax speciosa (Hochst.) Cufod. | Raynal J. | 12063 | Banga : 21km NE Bertoua. |
Eremomastax speciosa (Hochst.) Cufod. | SCA | 206 a | Kembong (Mamfe). |
Eremomastax speciosa (Hochst.) Cufod. | SCA | 206 b | Kembong, Mamfe |
Eremomastax speciosa (Hochst.) Cufod. | SCA | 206 | Kembong, Mamfe |
Eremomastax speciosa (Hochst.) Cufod. | Thomas D. | 3249 | Forest in the Korup National Park. |
Eremomastax speciosa (Hochst.) Cufod. | Thomas D. | 5450 | Oil Palm estate, Ndian. |
Eremomastax speciosa (Hochst.) Cufod. | Thomas D.W. | 4973 | Near Mbu village, 10km West of Kumba - Mamfe road at Supe. |
Page 2 sur 2 pour 38 enregistrements