| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Diospyros monbuttensis Gürke | Adjakidjè V. | 2995 | Houin |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Adjakidjè V. | 3772 | village Sa Zoué |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Adjakidjè V. | 4004 | Siwé-Djrodinnou |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Akoègninou A. | 1507 | Lama |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Akoègninou A. | 1708 | Alédjo |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Akoègninou A. | 2322 | Igbomakoro |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Akoègninou A. | 3312 | forêt de Ké |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Akoègninou A. | 3315 | forêt de Ké |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Akoègninou A. | 5422 | Avagbodji |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Akoègninou A. | 5949 | Penelan (Penessoulou) |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Essou J.-.P. | 776 | Lama |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Essou J.-.P. | 1477 | Kpoba |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Essou J.-.P. | 1503 | Aguidahoué |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Essou J.-.P. | 1791 | Adjara-Hounvè |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Houngnon P. | 5115 | Tori |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Pauwels L. | 7791 | N riv, Ngifela rive gauche |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Sokpon N. | B 74 | Pobè |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Sokpon N. | 811 | Badjamè. |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Sokpon N. | 1303 | Akpassi |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Sokpon N. | 1306 | Akpassi |
Page 1 sur 2 pour 22 enregistrements