| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Cyperus haspan L. | Adjakidjè V. | 2218 | Dassa-Zoumè |
| Cyperus haspan L. | Adjakidjè V. | 3118 | Sakété |
| Cyperus haspan L. | Adjakidjè V. | 3173 | Bétécoucou |
| Cyperus haspan L. | Adjakidjè V. | 3272 | Dangbo |
| Cyperus haspan L. | Adjakidjè V. | 4658 | Lac Hounhoun |
| Cyperus haspan L. | Akoègninou A. | 3965 | Davougou |
| Cyperus haspan L. | Akoègninou A. | 3983 A | Davougou |
| Cyperus haspan L. | Akoègninou A. | 5209 | Aguidi |
| Cyperus haspan L. | Essou J.-.P. | 686 | Ahozon |
| Cyperus haspan L. | Essou J.-.P. | 855 | Hoky |
| Cyperus haspan L. | Essou J.-.P. | 1392 | Adjarala |
| Cyperus haspan L. | Essou J.-.P. | 1613 | Zado |
| Cyperus haspan L. | Essou J.-.P. | 2414 | Ouankou |
| Cyperus haspan L. | Essou J.-.P. | 2421 | Ouankou |
| Cyperus haspan L. | Essou J.-.P. | 2845 | Beket |
| Cyperus haspan L. | Essou J.-.P. | 3038 | Sandilo |
| Cyperus haspan L. | Houngnon P. | 2222 | |
| Cyperus haspan L. | Houngnon P. | 6087 | Dani |
| Cyperus haspan L. | Houngnon P. | 6259 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Cyperus haspan L. | Houngnon P. | 7130 | Alafiarou |
Page 1 sur 2 pour 27 enregistrements