| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Aké Assi L. | 17394 | Entre Boko et Sakara. |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Akoègninou A. | 1697 | Pénélan |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Akoègninou A. | 3063 | Dan |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Akoègninou A. | 3518 | Koussoukouangou |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Akoègninou A. | 3718 | Kpessou-Samari |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Akoègninou A. | 5186 | Aguigadji |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Akoègninou A. | 5337 a | Djaloukou (Tchetti). |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Akoègninou A. | 5340 | Djaloukou (Tchetti) |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Akoègninou A. | 5400 | Gnonkpingnon |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Akoègninou A. | 5611 | Bouerou |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Essou J.-.P. | 812 | Lanta |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Essou J.-.P. | 2155 | Ferme Okpara |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Essou J.-.P. | 2909 | Saoré |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Pauwels | 8392 | Aguigadji |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Sinsin | 1770 | Sakabansi |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Sinsin | 2028 | Maréguita |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Sinsin | 2812 | Samiondji |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Sinsin | 3022 | Ouari-Maro |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Sinsin | 3635 | ZCP |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Sokpon N. | 107 | Daho |
Page 1 sur 2 pour 24 enregistrements