Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cola verticillata (Thonn.) Stapf ex A.Chev. | Nkongmeneck B.-A. | 102 | Mont Kala, 22 km à l'Ouest de Yaoundé. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
Cola verticillata (Thonn.) Stapf ex A.Chev. | Nkongmeneck B.-A. | 103 | Mont Kala, 22km Ouest de Yaoundé. |
Cola verticillata (Thonn.) Stapf ex A.Chev. | Tadjouteu F. | 26 | Mt. Bamboutos, Fongo-Tongo, carte de Mamfe chute du complexe touristique de la Mammi-water |
Cola verticillata (Thonn.) Stapf ex A.Chev. | Thomas D. | 2262 | Map # NB 32 IV Buea-Douala. South Korup Reserve |
Cola verticillata (Thonn.) Stapf ex A.Chev. | Thomas D. | 2262 | Korup Forest reserve. |
Cola verticillata (Thonn.) Stapf ex A.Chev. | Thomas D. | 3344 | Korup National Park, near Baro village. |
Cola verticillata (Thonn.) Stapf ex A.Chev. | Thomas D. | 3344 | Korup national Par. |
Cola verticillata (Thonn.) Stapf ex A.Chev. | Thomas D.W. | 4173 | Barombi Kang (Kumba). |
Cola verticillata (Thonn.) Stapf ex A.Chev. | Thomas D.W. | 4173 | Relict forest in farmland at Barombi Kang (Kumba) |
Page 2 sur 2 pour 29 enregistrements