| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Cola flavo-velutina K.Schum. | Sonké B. | 1498 | Camerouin, Réserve de faune du Dja | 
| Cola flavo-velutina K.Schum. | Thomas D. | 2241 | Map # NB 32 IV Buea-Douala. South Korup Reserve | 
| Cola flavo-velutina K.Schum. | Thomas D. | 2241 | Mana bridge. Park side. | 
| Cola flavo-velutina K.Schum. | Thomas D. | 2261 | Map # NB 32 IV Buea-Douala. South Korup Reserve. | 
| Cola flavo-velutina K.Schum. | Thomas D. | 2261 | Mana river. | 
| Cola flavo-velutina K.Schum. | Thomas D. | 4325 | Forest along bank of Ndian river, near PAMOL field 69, Korup National park. | 
| Cola flavo-velutina K.Schum. | Thomas D. | 6940 | Forest along bank of the Ndian River, by PAMOL, field 69. | 
| Cola flavo-velutina K.Schum. | Thomas D. | 7083 | 5 km North of Mundemba town. | 
| Cola flavo-velutina K.Schum. | Thomas D.W. | 4325 | Korup National Park. | 
| Cola flavo-velutina K.Schum. | Thomas D.W. | 6940 | Denis's bush camp. High forest with Protomegabaria. | 
| Cola flavo-velutina K.Schum. | Thomas D.W. | 7083 | 5 km North of Mundemba Town. | 
| Cola flavo-velutina K.Schum. | Wild H. | 7691 | akoakas : 24 km on the track leading from Nkoemvone SE to Ambam. | 
Page 3 sur 3 pour 52 enregistrements