Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Adjakidjè V. | 1617 | Dan |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Adjakidjè V. | 2546 | Bodjekali |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Adjakidjè V. | 2614 | Bètècoucou |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Adjakidjè V. | 3810 | Adjaralla |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Adjakidjè V. | 4350 | Dan |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Adjakidjè V. | 4967 | Eni parakou = UniPar |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Adjakidjè V. | 5033 | Kandi, sol à concrétion ferrugineux |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Akoègninou A. | 1514 | Lama |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Akoègninou A. | 2817 | Toumè |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Akoègninou A. | 3043 | Sodomè |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Akoègninou A. | 4699 | Alédjo |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Akoègninou A. | 5255 | Toue |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Essou J.-.P. | 824 | Lanta |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Essou J.-.P. | 1050 | Ahozon |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Essou J.-.P. | 2135 | Ferme Okpara |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Essou J.-.P. | 2758 | Kouandé |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Essou J.-.P. | 2927 | Béroubouay |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Houngnon P. | 4398 | Ewè |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Houngnon P. | 6473 | Guéné |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Houngnon P. | 6721 |
Page 1 sur 2 pour 29 enregistrements