| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Panicum pansum Rendle | Adjakidjè V. | 4926 | Kpéssou - Samali. |
| Panicum pansum Rendle | Akoègninou A. | 2905 | Tchetti |
| Panicum pansum Rendle | Akoègninou A. | 3051 | Dan |
| Panicum pansum Rendle | Akoègninou A. | 3864 | Ouèdo |
| Panicum pansum Rendle | Akoègninou A. | 3991 | Davougou |
| Panicum pansum Rendle | Akoègninou A. | 5245 | Toue |
| Panicum pansum Rendle | Ayichedehou M. | 334 | Centre, Agnangnan |
| Panicum pansum Rendle | Essou J.-.P. | 2273 | Manta |
| Panicum pansum Rendle | Essou J.-.P. | 2631 | route de Illara |
| Panicum pansum Rendle | Essou J.-.P. | 2929 | Béroubouay |
| Panicum pansum Rendle | Houngnon P. | 4595 | Bassila |
| Panicum pansum Rendle | Houngnon P. | 6049 | Gobé |
| Panicum pansum Rendle | Houngnon P. | 6347 | Bembéréké |
| Panicum pansum Rendle | Houngnon P. | 7398 | Porga |
| Panicum pansum Rendle | Lisowski S. | D 269 | Route Kétou-Bohicon, près du pont sur l'Ouémé |
| Panicum pansum Rendle | Pauwels L. | 7484 | Forêt Classée de la Sota. |
| Panicum pansum Rendle | Pauwels L. | 7518 | Parakou, 10 km au Nord. |
| Panicum pansum Rendle | Pauwels L. | 7545 | Bétèkoukou. |
| Panicum pansum Rendle | Pauwels L. | 7554 | Bétékoukou |
| Panicum pansum Rendle | Pauwels L. | 7629 | Samiondji. |
Page 1 sur 2 pour 30 enregistrements