Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Chytranthus sp. | Letouzey R. | 15225 | Près Meyo Ntem, sur la rive gauche du fleuve Ntem, près Ma'an, 75km W. Ambam. |
Chytranthus sp. | Letouzey R. | 15324 | 15 km ESE Ebodje, soit 45 km S Kribi. |
Chytranthus sp. | Manning S.D. | 2014 | Approx. 1,5 km E. of Libamba College, approx. 9 km E. of Makak. |
Chytranthus sp. | Manning S.D. | 2086 | Non-gallery forest off the road from Lola to Libamba, approx. 5 km ENE of Makak. |
Chytranthus sp. | Mézili P. | 239 | Pongo - Songo (Mouanko) Edéa. |
Chytranthus sp. | Nkongmeneck B.-A. | 353 | Près Ebianemeyong, 5 Km W. de Nyabessan. IGN Kribi - Nyabessan. |
Chytranthus sp. | Satabié B. | 878 | Environs de Kaluma dans reserve forestière de Takamanda, 15km SW Akwaya. |
Chytranthus sp. | Thomas D.W. | 4541 | Takamanda Forest Reserve |
Chytranthus sp. | Thomas D.W. | 4740 | Mature rain forest, in the Korup National Park, collected between the Ndian River at PAMOL field and 2,5 km on tansect ''P''. |
Chytranthus sp. | Thomas D.W. | 5808 | Mature rain forest, at Southern end of Korup National Park, along transect ''P'' and in 25 HA. |
Chytranthus sp. | Thomas D.W. | 7150 | Secondary forest at Bolo - Meboka, Kumba - Mamfe road. |
Chytranthus sp. | Thomas D.W. | 7812 | Ajaman, near Norlthern edge of Korup National Park. Secondary forest near village. |
Chytranthus sp. | Thomas D.W. | 8165 | Species-rich secondary forest around Banyu, 15 kms west of Manyemem |
Chytranthus sp. | Thomas D.W. | 8251 | Secondary forest and scrub around Baro village. |
Chytranthus sp. | Villiers J.-F. | 1356 | Crête NW Muaku, 4 km SW Bangem. Carte IGN. Mamfé |
Chytranthus sp. | Webb J. | 532 | Environs de Campo. |
Page 2 sur 2 pour 36 enregistrements