Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Akpagana | 595 | Mare du Campus |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Akpagana | 719 | Kélégougan |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Akpagana | 1051 | Bord du Zio |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Brunel J.-F. | 160 | Pelouse près du Sio |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Brunel J.-F. | 664 | Kélégougan |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Brunel J.-F. | 3059 | Wahala |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Brunel J.-F. | 4092 | Mare |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Brunel J.-F. | 4318 | blitta |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Brunel J.-F. | 4334 | Atakpamé - Sokodé |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Brunel J.-F. | 4623 | Kélégougan |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Brunel J.-F. | 7471 | Lit du Mono |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Brunel J.-F. | 7497 | Lit et berges du Mono |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Brunel J.-F. | 7543 | Kolokopé au Mono |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Brunel J.-F. | 9160 | Sio à Kélégougan |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Brunel J.-F. | 9593 | Près de Kokoté |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Brunel J.-F. | 9990 | Berges de la Nankpoué, 10 km N de Glito |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Brunel J.-F. | 10407 | Bord du Mono en aval du barrage |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Brunel J.-F. | 10546 | Confluence de l'Ogou et du Mono |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Brunel J.-F. | 10892 | Mono à Tététou |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Schäfer P.A. | 8583 | Dépression de la Lama, 5km SE Tabligbo |
Page 1 sur 2 pour 21 enregistrements