Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Celosia trigyna L. | Essou J.-.P. | 1329 | Ahogbaya |
Celosia trigyna L. | Essou J.-.P. | 2752 | Kouandé |
Celosia trigyna L. | Houngnon P. | 5581 | Iganna - Pobè. |
Celosia trigyna L. | Houngnon P. | 6084 | Dani |
Celosia trigyna L. | Houngnon P. | 7175 | Bouniakou |
Celosia trigyna L. | Lisowski | D 157 | Pobè |
Celosia trigyna L. | Sinsin | 2154 | Lou2 |
Celosia trigyna L. | Sinsin | 2662 | Nikki |
Celosia trigyna L. | Sokpon N. | 50 | Dassa-Zoumè |
Celosia trigyna L. | Sokpon N. | 889 | Dogbo |
Celosia trigyna L. | Sokpon N. | 930 | Zoungbonou |
Celosia trigyna L. | Sokpon N. | 1063 | Agugadji |
Celosia trigyna L. | Sokpon N. | 1661 | Ouasa |
Celosia trigyna L. | van der Zon A.P.M. | 76 | |
Celosia trigyna L. | van der Zon A.P.M. | 171 | Ouando, près de Porto Novo. |
Celosia trigyna L. | van der Zon A.P.M. | 239 | Unknown. No data. |
Celosia trigyna L. | van der Zon A.P.M. | 549 | Semi (RNIE 1) 3 km nord de route. |
Page 2 sur 2 pour 37 enregistrements