| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Cyperus pustulatus Vahl | Adjakidjè V. | 2122 | Vidjinanvo (Dan) |
| Cyperus pustulatus Vahl | Adjakidjè V. | 2961 | Dassa-Zoumè |
| Cyperus pustulatus Vahl | Adjakidjè V. | 4245 | Mougnon |
| Cyperus pustulatus Vahl | Adjakidjè V. | 4353 | Dan |
| Cyperus pustulatus Vahl | Adjakidjè V. | 4802 | Atanka |
| Cyperus pustulatus Vahl | Akoègninou A. | 1541 | Pyra |
| Cyperus pustulatus Vahl | Akoègninou A. | 1685 | Pénélan |
| Cyperus pustulatus Vahl | Akoègninou A. | 2790 | Parakou |
| Cyperus pustulatus Vahl | Akoègninou A. | 2839 | Paouignan |
| Cyperus pustulatus Vahl | Akoègninou A. | 3352 | Togon |
| Cyperus pustulatus Vahl | Akoègninou A. | 3967 | Davougou |
| Cyperus pustulatus Vahl | Akoègninou A. | 3975 | Davougou |
| Cyperus pustulatus Vahl | Akoègninou A. | 5344 | Tchetti, Djaloukou |
| Cyperus pustulatus Vahl | Akoègninou A. | 5393 | Dassa |
| Cyperus pustulatus Vahl | Essou J.-.P. | 850 | Hoky |
| Cyperus pustulatus Vahl | Essou J.-.P. | 907 | Adjarala |
| Cyperus pustulatus Vahl | Essou J.-.P. | 2171 | Kika1 |
| Cyperus pustulatus Vahl | Essou J.-.P. | 2422 | Ouankou |
| Cyperus pustulatus Vahl | Essou J.-.P. | 2649 | route de Illara |
| Cyperus pustulatus Vahl | Essou J.-.P. | 2846 | Beket |
Page 1 sur 2 pour 40 enregistrements