Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Begonia susaniae Sosef | Nguema Ekomo | 653 | Waka National Park, Mt. Boutoumbe, upper slope. |
Begonia susaniae Sosef | Nguema Miyono | 1280 | Crystal Mountains, on transect A. |
Begonia susaniae Sosef | Nguema Miyono | 1480 | Crystal Mountains, 25m on transect D6. |
Begonia susaniae Sosef | Nguema Miyono | 1570 | Crystal Mountains, 200m on transect E3. |
Begonia susaniae Sosef | Nguema Miyono | 1606 | Crystal Mountains, 2475m on transect F. |
Begonia susaniae Sosef | Nguema Miyono | 1611 | Crystal Mountains, 3650m on transect F. |
Begonia susaniae Sosef | Nzabi T. | 64 | Tchimbélé. |
Begonia susaniae Sosef | Nzabi T. | 65 | Tchimbélé. |
Begonia susaniae Sosef | Nzabi T. | 95 | Kinguélé-station. |
Begonia susaniae Sosef | Reitsma J.M. | 1912 | 10 km along the road Tchimbélé to Kinguélé. |
Begonia susaniae Sosef | Sosef | 1773 | Crystal Mountains, just south of the hydroelectric power station at Kinguélé. |
Begonia susaniae Sosef | Sosef | 1774 | Crystal Mountains, road Kinguélé to Tchimbélé. |
Begonia susaniae Sosef | Sosef | 1775 | Crystal Mountains, road Kinguélé to Tchimbélé. |
Begonia susaniae Sosef | Sosef | 1782 | Crystal Mountains, road Kinguélé to Tchimbélé. |
Begonia susaniae Sosef | Sosef | 1783 | Crystal Mountains, road Kinguélé to Tchimbélé. |
Begonia susaniae Sosef | Sosef | 1792 | Crystal Mountains, km 22 on road Tchimbélé - Kinguélé. |
Begonia susaniae Sosef | Sosef | 1793 | Crystal Mountains, km 22 on road Tchimbélé - Kinguélé. |
Begonia susaniae Sosef | Stévart | 3566 | Monts de Cristal, SEEF logging concession. Transect TS7, on a ridge. |
Begonia susaniae Sosef | Strijk | 353 | hillslope besides access road to hydro-electric facility at Tchimbélé. |
Begonia susaniae Sosef | Wieringa J.J. | 308 | Crystal mountains, 5½ km E of Tchimbélé. |
Page 2 sur 3 pour 53 enregistrements