Famille | Caesalpiniaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genus | Erythrophleum A. Afzelius ex R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Erythrophleum guineense G. Don | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom correct | Erythrophleum suaveolens (J.B. Guillemin & G.S. Perrottet) J.P. Brenan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Don G., Gen. hist., 2 : 424 (1832) ; Harms H.A.T., Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin App. 21(2) : 34 (1911), 'Erythrophloeum' ; Perrot E.C., Bois Gabon, 1 : Fiche 202 (1923) ; Perrot E.C., Bois Côte d'Ivoire, 1 : Fiche 423 (1923) ; Hutchinson J. & Dalziel J.McE., : 351 (1927) ; Cooper G.P. & Record S.J., Bull. Yale Univ. School Forest. 31 : 65 (1931) ; Pellegrin F., Mém. Inst. Études Centrafr. 1 : 37 (1948) ; Aubréville A., Fl. forest. soud.-guin. : 241 (1950) ; Keay R.W.J., , 1 : 484 (1958) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 1 : 328 (1959) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
aronhé | m'bonoi | ||
elondo | nkomi | ||
eloun | pahouin | ||
erui | badjoué | ||
eyo | pahouin | ||
gogwi | mendi | ||
jru | bassa | ||
lim du gabon | commercial | ||
ordeal tree | commercial | ||
sassywood | commercial | ||
tali | |||
teli | bambara |
Les références bibliographiques de Erythrophleum guineense G. Don |