Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Begonia longipetiolata Gilg | Nguema Miyono | 1604 | Crystal Mountains, 2300m on transect F. |
Begonia poculifera Hook.f. | Nguema Miyono | 1605 | Crystal Mountains, 2300m on transect F. |
Dacryodes Vahl | Obiang Mbomio | 108 | Crystal Mountains, 23050m on transect G. |
Mammea africana Sabine | Obiang Mbomio | 70 | Crystal Mountains, 2325m on transect F. |
Dicranolepis Planch. | Nguema Miyono | 1410 | Crystal Mountains, 2350m on transect D. |
Begonia susaniae Sosef | Nguema Miyono | 1606 | Crystal Mountains, 2475m on transect F. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Nguema Miyono | 1345 | Crystal Mountains, 250m on transect C. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | Obiang Mbomio | 15 | Crystal Mountains, 250m on transect D. |
Gilbertiodendron J.Léonard | Nguema Miyono | 1536 | Crystal Mountains, 250m on transect E2. |
Raphidiocystis Hook.f. | Nguema Miyono | 1918 | Crystal Mountains, 250m on transect G1. |
Thecacoris A.Juss. | Obiang Mbomio | 184 | Crystal Mountains, 250m on transect G6. |
Begonia subscutata De Wild. | Nguema Miyono | 1949 | Crystal Mountains, 250m on transect G6. |
Cissus planchoniana Gilg | Nguema Miyono | 1950 | Crystal Mountains, 250m on transect G6. |
Polystachya seticaulis Rendle | Nguema Miyono | 1951 | Crystal Mountains, 250m on transect G6. |
Polystachya ramulosa Lindl. | Nguema Miyono | 1952 | Crystal Mountains, 250m on transect G6. |
Lamium L. | Nguema Miyono | 1953 | Crystal Mountains, 250m on transect G6. |
Commelina longicapsa C.B.Clarke | Nguema Miyono | 1368 | Crystal Mountains, 25m on transect C1. |
Sherbournia G.Don | Nguema Miyono | 1369 | Crystal Mountains, 25m on transect C1. |
Bikinia durandii (F.Hallé & Normand) Wieringa | Nguema Miyono | 1381 | Crystal Mountains, 25m on transect D. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | Nguema Miyono | 1382 | Crystal Mountains, 25m on transect D. |
Page 18 sur 40 pour 791 enregistrements