Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Nguema Miyono | 1510 | Crystal Mountains, 1075m on transect E. |
Dialium guineense Willd. | Nguema Miyono | 1598 | Crystal Mountains, 1075m on transect F. |
Psychotria L. | Obiang Mbomio | 179 | Crystal Mountains, 11000m on transect G. |
Irvingia excelsa Mildbr. | Obiang Mbomio | 46 | Crystal Mountains, 1100m on transect E. |
Bikinia le-testui (Pellegr.) Wieringa | Nguema Miyono | 1511 | Crystal Mountains, 1100m on transect E. |
Garcinia conrauana Engl. | Nguema Miyono | 1326 | Crystal Mountains, 110m on transect B1. |
Bertiera Aubl. | Nguema Miyono | 1940 | Crystal Mountains, 11400m on transect G. |
Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf | Nguema Miyono | 1947 | Crystal Mountains, 11500m on transect G. |
Adenostemma viscosum J.R.Forst. & G.Forst. | Nguema Miyono | 1948 | Crystal Mountains, 11500m on transect G. |
Begonia L. | Nguema Miyono | 1321 | Crystal Mountains, 1151m on transect B. |
Cleistanthus Hook.f. ex Planch. | Obiang Mbomio | 1 | Crystal Mountains, 115m on transect A. |
Leguminosae-Pap. | Obiang Mbomio | 183 | Crystal Mountains, 11700m on transect G. |
Newtonia glandulifera (Pellegr.) G.C.C.Gilbert & Boutique | Obiang Mbomio | 180 | Crystal Mountains, 12000m on transect G. |
Medinilla mirabilis (Gilg) Jacq.-Fél. | Nguema Miyono | 1355 | Crystal Mountains, 1200m on transect C. |
Ganophyllum giganteum (A.Chev.) Hauman | Obiang Mbomio | 47 | Crystal Mountains, 1200m on transect E. |
Tessmannia anomala (Micheli) Harms | Nguema Miyono | 1512 | Crystal Mountains, 1200m on transect E. |
Gilbertiodendron ogoouense (Pellegr.) J.Léonard | Nguema Miyono | 1395 | Crystal Mountains, 1250m on transect D. |
Begonia erectocaulis Sosef | Nguema Miyono | 1327 | Crystal Mountains, 125m on transect B1. |
Microdesmis afrodecandra Floret, A.M.Louis & J.M.Reitsma | Nguema Miyono | 1533 | Crystal Mountains, 125m on transect E2. |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | Nguema Miyono | 1534 | Crystal Mountains, 125m on transect E2. |
Page 11 sur 40 pour 791 enregistrements