Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Lasimorpha senegalensis Schott | Dauby G.V. | 263 | Parc National de la Pongara, marécages bordant la grande savane à ± 2 k au sud du camp de Kenguéré de l'ONG Gabon Environnement. |
Eugenia fernandopoana Engl. & Brehmer | Dauby G.V. | 169 | Parc National de la Pongara. Piste entre la pointe Ouingombé, à 6 km de la pointe Denis, et l'antenne téléphonique. |
Bertiera racemosa (G.Don) K.Schum. var. elephantina N.Hallé | Dauby G.V. | 170 | Parc National de la Pongara. Piste entre la pointe Ouingombé, à 6 km de la pointe Denis, et l'antenne téléphonique. |
Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill. | Dauby G.V. | 171 | Parc National de la Pongara. Piste entre la pointe Ouingombé, à 6 km de la pointe Denis, et l'antenne téléphonique. |
Flagellaria guineensis Schumach. | Dauby G.V. | 172 | Parc National de la Pongara. Piste entre la pointe Ouingombé, à 6 km de la pointe Denis, et l'antenne téléphonique. |
Anisophyllea purpurascens Hutch. & Dalziel | Dauby G.V. | 203 | Parc National de la Pongara, piste entre la pointe Ouingombé et le camp de Kenguéré. |
Geophila afzelii Hiern | Dauby G.V. | 215 | Parc National de la Pongara, Piste menant au camp de Kenguéré à partir de la pointe Ouingombé. |
Tarenna pallidula Hiern | Dauby G.V. | 216 | Parc National de la Pongara, Piste menant au camp de Kenguéré à partir de la pointe Ouingombé. |
Angraecum bancoense Burg | Dauby G.V. | 91 | Parc National de la Pongara. Plus ou moins 100 m à l'Est de la mangrove de Kenguéré au niveau du camp de Kenguéré. |
Landolphia dulcis (R.Br. ex Sabine) Pichon | Dauby G.V. | 58 | Parc National de la Pongara. Plus ou moins 200 m Est de l'antenne Libertis. |
Leptactina mannii Hook.f. | Dauby G.V. | 18 | Parc National de la Pongara. Pointe Ouingombé à 6 Km de la Pointe Denis. A coté du restaurant du camp de Gabon Environnement. |
Ormocarpum verrucosum P.Beauv. | Dauby G.V. | 231 | Parc National de la Pongara. Pointe Ouingombé à 6 Km de la Pointe Denis. Bord de plage, camp de l'ONG Gabon Environnement. |
Haplopteris guineensis (Desv.) E.H.Crane | Dauby G.V. | 232 | Parc National de la Pongara. Pointe Ouingombé à 6 Km de la Pointe Denis. Bord de plage, camp de l'ONG Gabon Environnement. |
Garcinia smeathmannii (Planch. & Triana) Oliv. | Dauby G.V. | 233 | Parc National de la Pongara. Pointe Ouingombé à 6 km de la Pointe Denis. Camp de Gabon Environnement. |
Garcinia quadrifaria (Oliv.) Pierre var. quadrifaria | Dauby G.V. | 235 | Parc National de la Pongara. Pointe Ouingombé à 6 km de la Pointe Denis. Camp de Gabon Environnement. |
Olax gambecola Baill. | Dauby G.V. | 19 | Parc National de la Pongara. Pointe Ouingombé à 6 Km de la Pointe Denis. Camp de Gabon Environnement. |
Garcinia quadrifaria (Oliv.) Pierre var. quadrifaria | Dauby G.V. | 31 | Parc National de la Pongara. Pointe Ouingombé à 6 Km de la Pointe Denis. Camp de Gabon Environnement. |
Summerhayesia laurentii (De Wild.) P.J.Cribb | Dauby G.V. | 32 | Parc National de la Pongara. Pointe Ouingombé à 6 Km de la Pointe Denis. Camp de Gabon Environnement. |
Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC. | Dauby G.V. | 33 | Parc National de la Pongara. Pointe Ouingombé à 6 Km de la Pointe Denis. Camp de Gabon Environnement. |
Tridactyle anthomaniaca (Rchb.f.) Summerh. | Dauby G.V. | 34 | Parc National de la Pongara. Pointe Ouingombé à 6 Km de la Pointe Denis. Camp de Gabon Environnement. |
Page 185 sur 247 pour 4,927 enregistrements