| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Lavigeria macrocarpa (Oliv.) Pierre | Dauby G.V. | 189 | Parc National de la Pongara. Foret au Sud Est de l'antenne téléphonique, à ± 6 km de la ponte Ouingombé. |
| Hymenocoleus nervopilosus Robbr. | Dauby G.V. | 190 | Parc National de la Pongara. Foret au Sud Est de l'antenne téléphonique, à ± 6 km de la ponte Ouingombé. |
| Pseuderanthemum tunicatum (Afzel.) Milne-Redh. | Dauby G.V. | 191 | Parc National de la Pongara. Foret au Sud Est de l'antenne téléphonique, à ± 6 km de la ponte Ouingombé. |
| Stenandrium guineense (Nees) Vollesen | Dauby G.V. | 192 | Parc National de la Pongara. Foret au Sud Est de l'antenne téléphonique, à ± 6 km de la ponte Ouingombé. |
| Cnestis corniculata Lam. | Dauby G.V. | 193 | Parc National de la Pongara. Foret au Sud Est de l'antenne téléphonique, à ± 6 km de la ponte Ouingombé. |
| Antidesma vogelianum Müll.Arg. | Dauby G.V. | 194 | Parc National de la Pongara. Foret au Sud Est de l'antenne téléphonique, à ± 6 km de la ponte Ouingombé. |
| Pteris mildbraedii Hieron. | Dauby G.V. | 195 | Parc National de la Pongara. Foret au Sud Est de l'antenne téléphonique, à ± 6 km de la ponte Ouingombé. |
| Craterispermum cerinanthum Hiern | Dauby G.V. | 196 | Parc National de la Pongara. Foret au Sud Est de l'antenne téléphonique, à ± 6 km de la ponte Ouingombé. |
| Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Dauby G.V. | 197 | Parc National de la Pongara. Foret au Sud Est de l'antenne téléphonique, à ± 6 km de la ponte Ouingombé. |
| Leptonychia echinocarpa K.Schum. | Dauby G.V. | 199 | Parc National de la Pongara. Foret au Sud Est de l'antenne téléphonique, à ± 6 km de la ponte Ouingombé. |
| Renealmia cincinnata (K.Schum.) Baker | Dauby G.V. | 201 | Parc National de la Pongara. Foret au Sud Est de l'antenne téléphonique, à ± 6 km de la ponte Ouingombé. |
| Olyra latifolia L. | Dauby G.V. | 202 | Parc National de la Pongara. Foret au Sud Est de l'antenne téléphonique, à ± 6 km de la ponte Ouingombé. |
| Aneulophus africanus Benth. | Dauby G.V. | 181 | Parc National de la Pongara. Foret derrière le camp de l'ONG Gabon Environnement, à la pointe Ouingombé, à 6 km de la pointe Denis. |
| Ruellia primuloides (T.Anderson ex Benth.) Heine | Dauby G.V. | 78 | Parc National de la Pongara. Foret derrière les falaises de Kenguéré. |
| Oncoba mannii Oliv. | Dauby G.V. | 92 | Parc National de la Pongara. Foret entre la pointe de Kenguéré et la pointe Goumbi. |
| Pleiocarpa picralimoides (Pichon) Omino | Dauby G.V. | 265 | Parc National de la Pongara, foret longeant la mangrove du camp de Kenguéré de l'ONG Gabon Environnement. |
| Rinorea batesii Chipp | Dauby G.V. | 268 | Parc National de la Pongara, foret longeant la mangrove du camp de Kenguéré de l'ONG Gabon Environnement. |
| Cola flavovelutina K.Schum. | Dauby G.V. | 68 | Parc National de la Pongara. Foret longeant la savane entre la pointe Ouingombé et la pointe Denis. A ± 1km de la pointe Ouingombé. |
| Campylospermum laxiflorum (De Wild. & T.Durand) Tiegh. | Dauby G.V. | 69 | Parc National de la Pongara. Foret longeant la savane entre la pointe Ouingombé et la pointe Denis. A ± 1km de la pointe Ouingombé. |
| Trichomanes guineense Afzel. ex Sw. | Dauby G.V. | 217 | Parc National de la Pongara. Foret situé à ± 1 km au Sud Est de l'antenne téléphonique. |
Page 184 sur 247 pour 4,927 enregistrements