| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Cissus leonardii Dewit | de Wilde J.J.F.E. | 11524 | Oyan, Grande Plaine. |
| Poga oleosa Pierre | de Wilde J.J.F.E. | 11525 | Oyan, Grande Plaine. |
| Fegimanra africana (Oliv.) Pierre | Wilks | 2390 | Oyan. Lisiere 500 m à l'est de base forestière Oyan. |
| Fimbristylis complanata (Retz.) Link | Wilks | 2326 | Oyan. Proche site forage Oyan. |
| Mesanthemum radicans (Benth.) Körn. | Wilks | 2327 | Oyan. Proche site forage Oyan. |
| Rhynchospora candida (Nees) Boeckeler | Wilks | 2328 | Oyan. Proche site forage Oyan. |
| Lycopodiella affinis (Bory) Pic.Serm. | Wilks | 2329 | Oyan. Proche site forage Oyan. |
| Eulophia caricifolia (Rchb.f.) Summerh. | Wilks | 2330 | Oyan. Proche site forage Oyan. |
| Xyris imitatrix Malme | Wilks | 2331 | Oyan. Proche site forage Oyan. |
| Eulophia milnei Rchb.f. | Wilks | 2332 | Oyan. Proche site forage Oyan. |
| Drosera madagascariensis DC. | Wilks | 2333 | Oyan. Proche site forage Oyan. |
| Panicum L. | Wilks | 2334 | Oyan. Proche site forage Oyan. |
| Neurotheca corymbosa Hua | Wilks | 2335 | Oyan. Proche site forage Oyan. |
| Sida linifolia Juss. ex Cav. | Wilks | 2338 | Oyan. Proche site forage Oyan. |
| Waltheria L. | Wilks | 2339 | Oyan. Proche site forage Oyan. |
| Lippia multiflora Moldenke | Wilks | 2340 | Oyan. Proche site forage Oyan. |
| Elephantopus mollis Kunth | Wilks | 2341 | Oyan. Proche site forage Oyan. |
| Melinis nerviglumis (Franch.) Zizka | Wilks | 2342 | Oyan. Proche site forage Oyan. |
| Andropogon gabonensis Stapf | Wilks | 2343 | Oyan. Proche site forage Oyan. |
| Cenchrus polystachios (L.) Morrone | Wilks | 2344 | Oyan. Proche site forage Oyan. |
Page 172 sur 247 pour 4,927 enregistrements