| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. | Maesen | 5952 | Owendo, south of Libreville, timber harbour. |
| Cleome rutidosperma DC. | Maesen | 5953 | Owendo, south of Libreville, timber harbour. |
| Blutaparon vermiculare (L.) Mears | Maesen | 5954 | Owendo, south of Libreville, timber harbour. |
| Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. | Maesen | 5955 | Owendo, south of Libreville, timber harbour. |
| Spermacoce verticillata L. | Maesen | 5956 | Owendo, south of Libreville, timber harbour. |
| Eclipta prostrata (L.) L. | Maesen | 5957 | Owendo, south of Libreville, timber harbour. |
| Fegimanra africana (Oliv.) Pierre | Wilks | 2666 | Oyan - dans les bam. |
| Croton hirtus L'Hér. | Wieringa J.J. | 8207 | Oyane 4. |
| Acmella uliginosa (Sw.) Cass. | Wieringa J.J. | 8208 | Oyane 4. |
| Momordica charantia L. | Wieringa J.J. | 8209 | Oyane 4. |
| Eleusine indica (L.) Gaertn. | Minkoué | 96 | Oyane, bureau du project FAC. |
| Andropogon gabonensis Stapf | Minkoué | 95 | Oyane savane, bureau du projet FAC. |
| Eriosema parviflorum E.Mey. | Minkoué | 77 | Oyane, savane Dufoulon. |
| Schwenckia americana L. | Wilks | 2368 | Oyan. Forage 'Ekwata 1'. |
| Scoparia dulcis L. | Wilks | 2369 | Oyan. Forage 'Ekwata 1'. |
| Sporobolus pyramidalis P.Beauv. | Wilks | 2370 | Oyan. Forage 'Ekwata 1'. |
| Hyparrhenia diplandra (Hack.) Stapf | Wilks | 2371 | Oyan. Forage 'Ekwata 1'. |
| Anadelphia afzeliana (Rendle) Stapf | Wilks | 2372 | Oyan. Forage 'Ekwata 1'. |
| Andropogon gabonensis Stapf | Wilks | 2373 | Oyan. Forage 'Ekwata 1'. |
| Aspilia africana (Pers.) C.D.Adams | Wilks | 2374 | Oyan. Forage 'Ekwata 1'. |
Page 170 sur 247 pour 4,927 enregistrements