Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Garcinia sp. | Bos J.J. | 7319 | 45 km, S.of Kribi |
Dichapetalum congoense Engl. | Bos J.J. | 7317 | 45 km. S. of Kribi, Campo road |
Leptaulus grandifolius Engl. | Bos J.J. | 7323 | 45 km. S. of Kribi, Campo road |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | Bos J.J. | 5344 | 4,5 km S. of Kribi, in riverbank tree |
Tephrosia vogelii Hook.f. | Mpom B. | 454 | 4,5 Km sur la route Kribi - Yaoundé - Kribi |
Isolona sp. | Bos J.J. | 6522 | 46km from Kribi, about 6km N of Lolodorf road. |
Cleome rutidosperma DC. | Leeuwenberg A.J.M. | 5698 | 4 km E. of km 58 of road Edea-Kribi, along road to Mboké. |
Strychnos elaeocarpa Gilg ex Leeuwenb. | Leeuwenberg A.J.M. | 5671 | 4 km E of km 65 of Edéa - Kribi road. |
Strychnos elaeocarpa Gilg ex Leeuwenb. | Leeuwenberg A.J.M. | 7006 | 4 km E of km 65 of Edéa - Kribi road. |
Strychnos elaeocarpa Gilg ex Leeuwenb. | Leeuwenberg A.J.M. | 7007 | 4 km E of km 65 of road Edéa - Kribi. |
Microdesmis sp. | Bos J.J. | 6449 | 4 Km. E. of Km 65 of road Edéa-Kribi. |
Strychnos elaeocarpa Gilg ex Leeuwenb. | Leeuwenberg A.J.M. | 7005 | 4 km E of km 65 road Edéa - Kribi. |
Selaginella vogelii Spring | Dang D. | 434 | 4 km N du PK 7 sur la route Kribi - Ebolowa |
Adenia mannii (Mast.) Engl. | Bos J.J. | 7012 | 4 km. N. of Km. |
Diospyros boala De Wild. | Bos J.J. | 7020 | 4 km N of km 20 Kribi - Lolodorf. |
Pauridiantha sp. | Bos J.J. | 6749 | 4 km N. of km 20 Kribi - Lolodorf. |
Begonia eminii Warb. | Bos J.J. | 6753 | 4 Km N. of Km 20 Kribi-Lolodorf. |
Grossera sp. | Bos J.J. | 6754 | 4 Km N. of Km 20 Kribi-Lolodorf. |
Lagenaria rufa (Gilg) C.Jeffrey | Bos J.J. | 7018 | 4 Km N. of Km 20 Kribi-Lolodorf. |
Centroplacus glaucinus Pierre | Bos J.J. | 7021 | 4 Km N. of Km 20 Kribi-Lolodorf. |
Page 48 sur 130 pour 2,595 enregistrements