Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Urera cameroonensis Wedd. | Bos J.J. | 6654 | 3 km N of km 24 Kribi-Lolodorf. |
Hippocratea myriantha Oliv. | Bos J.J. | 4528 | 3 km N of Kribi. |
Dichrostachys glomerata (Forssk.) Chiov. | Bos J.J. | 3476 | 3Km N. of Kribi, coastal scrub just beyond Azur Plage. |
Rinorea parviflora Chipp | Bos J.J. | 5565 | 3 km. N. of Kribi, just inside forest on seashore |
Beilschmiedia sp. | Bos J.J. | 7178 | 3 km. N. of Niète R. |
Loranthus | Bos J.J. | 3333 | 3 km. S.E.of Kribi Ebolowa |
Loranthaceae : indéterminée | Bos J.J. | 5254 | 3km.S. of kribi |
Macaranga monandra Müll.Arg. | Bos J.J. | 2999 | 3 km S. of Kribi Grand-Batanga road, sec. Forest vegetation, roadside. |
Adenia gracilis Harms ssp. pinnata | Bos J.J. | 3000 | 3 km S. of Kribi Grand-Batanga road, sec. Forest vegetation, roadside. |
Cissus leonardii Dewit | Bos J.J. | 3019 | 3 km S. of Kribi, Gr. Batanga road. |
Sabicea capitellata Benth. | Bos J.J. | 3133 | 3 km S. of Kribi, Gr. Batanga road. |
Rubiaceae : indéterminée | Bos J.J. | 3134 | 3 km S. of Kribi, Gr. Batanga road. |
Alchornea cordifolia (Schum. & Thonn.) Müll.Arg. | Bos J.J. | 3002 | 3 Km S. of Kribi, Gr. Batanga road, sec. Forest. |
Macaranga monandra Müll.Arg. | Bos J.J. | 3018 | 3 Km S. of Kribi, Gr. Batanga road, sec. Forest. |
Spathodea campanulata P.Beauv. | Bos J.J. | 2998 | 3km S of kribi, Gr. Batanga road, sec.Forest vegetation , roadside,. |
Tylophora sylvatica Decne. | Bos J.J. | 3001 | 3km S of kribi, Gr. Batanga road, sec.Forest vegetation , roadside,. |
Aframomum sp. | Bos J.J. | 3017 | 3km S of Kribi, Gr. Batanga road, wet sec forest, deep shade. |
Annonaceae : indéterminée | Bos J.J. | 6266 | 40 Km from Kribi, 5 Km E. of Edéa road , track of Fifinda-Bella road (SFIA). |
Pavetta sp. | Bos J.J. | 6259 | 40 km N. of Kribi, 5 km E. of Edea road. |
Maesobotrya griffoniana (Baill.) Pierre ex Hutch. | Bos J.J. | 6265 | 40 km N. of Kribi, 5 km E. of Edea road. |
Page 46 sur 130 pour 2,595 enregistrements