Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Soyauxia sp. | Bos J.J. | 6312 | 2 km S of Kribi, Grand Batanga road. |
Pellegriniodendron diphyllum (Harms) Léonard | Bos J.J. | 2992 | 2km S of Kribi, Grand Batanga road. |
Allexis cauliflora (Oliv.) Pierre | Bos J.J. | 2997 | 2 km S. of Kribi, Gr. Batanga road |
Mussaenda tenuiflora Benth. | Bos J.J. | 2970 | 2 km S. of Kribi, Gr. Batanga road. |
Rubiaceae : indéterminée | Bos J.J. | 3166 | 2 km S. of Kribi, Gr. Batanga road. |
Dichapetalum congoense Engl. | Bos J.J. | 5963 | 2 km S. of Kribi, Gr. Batanga road. |
Salacia lucida Oliv. | Leeuwenberg A.J.M. | 2972 | 2 Km S of Kribi, Gr. Batanga road. |
Agelaea sp. | Bos J.J. | 2978 | 2 Km S of Kribi, Gr. Batanga road. |
Listrostachys pertusa (Lindl.) Rchb.f. | Bos J.J. | 2983 | 2 Km S of Kribi, Gr. Batanga road. |
Diospyros conocarpa Gürke & K.Schum. | Bos J.J. | 2990 | 2 Km S of Kribi, Gr. Batanga road. |
Diospyros conocarpa Gürke & K.Schum. | Bos J.J. | 3167 | 2 Km S of Kribi, Gr. Batanga road. |
Ormocarpum verrucosum P.Beauv. | Bos J.J. | 2971 | 2 Km S. of Kribi, Gr. Batanga road |
Carapa procera DC. | Bos J.J. | 2989 | 2 Km S. of Kribi, Gr. Batanga road. |
Dichapetalum oliganthum Breteler | Bos J.J. | 3585 | 2 Km S. of Kribi, Gr. Batanga road. |
Clerodendron atlanticum Jongkind | Bos J.J. | 3587 | 2 Km S. of Kribi, Gr. Batanga road. |
Clerodendron atlanticum Jongkind | Bos J.J. | 3588 | 2 Km S. of Kribi, Gr. Batanga road. |
Cola digitata Mast. | Bos J.J. | 2996 | 2km S. of Kribi, Gr. Batanga road. |
Asystasia gangetica Lindau | Bos J.J. | 2974 | 2Km S. of Kribi, Gr. Batanga road. |
Mapania sp. | Bos J.J. | 2982 | 2 km S. of Kribi, Gr. Batanga road, high riverbank, in dark shade under overhanging trees |
Hypolytrum purpuracens Cherm. | Bos J.J. | 3323 | 2 Km S. of Kribi, Gr. Batanga road, mud swamp bordering stream in forest |
Page 39 sur 130 pour 2,595 enregistrements