Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Diospyros bipindensis Gürke | Bos J.J. | 4295 | 28 km from Kribi, Lolodorf road. |
Campylospermum glaucum (Van Tiegh.) Farron | Bos J.J. | 4296 | 28 km from Kribi, Lolodorf road. |
Campylospermum elongatum (Oliv.) Tiegh. | Bos J.J. | 4297 | 28 km from Kribi, Lolodorf road. |
Vanilla sp. | Bos J.J. | 4310 | 28 km from Kribi, Lolodorf road. |
Hypselodelphys sp. | Bos J.J. | 4314 | 28 km from Kribi, Lolodorf road. |
Dracaena camerooniana Baker | Bos J.J. | 4327 | 28 km from Kribi, Lolodorf road. |
Gramineae : indéterminée | Bos J.J. | 4331 | 28 km from Kribi, Lolodorf road. |
Myrianthus arboreus P.Beauv. | Bos J.J. | 4293 | 28km from Kribi, Lolodorf road. |
Cola flavo-velutina K.Schum. | Bos J.J. | 4300 | 28km from Kribi, Lolodorf road. |
Dorstenia picta Bureau | Bos J.J. | 4308 | 28km from Kribi, Lolodorf road, at Bidou I. |
Culcasia parviflora N.E.Br. | Bos J.J. | 4319 | 28km from Kribi, Lolodorf road, at Bidou I. |
Culcasia parviflora N.E.Br. | Bos J.J. | 4879 | 28km from Kribi, Lolodorf road, at Bidou I. |
Dorstenia poinsettifolia Engl. var. poinsettifolia | Bos J.J. | 4881 | 28km from Kribi, Lolodorf road, at Bidou I. |
Rauvolfia macrophylla Stapf | Bos J.J. | 4884 | 28km from Kribi, Lolodorf road, at Bidou I. |
Apocynaceae : indéterminée | Bos J.J. | 6215 | 28 km from Kribi, Lolodorf road, Calvary Mt. at Bidou I. |
Adhatoda buchholzii (Lindau) S.Moore | Bos J.J. | 6212 | 28km from Kribi, Lolodorf road. Calvary Mt., at Bidou I. |
Cola flavo-velutina K.Schum. | Bos J.J. | 4300 | 28 km from Kribi, Lolodorf road, high forest on low mountain slope. |
Rinorea dentata P.Beauv. | Bos J.J. | 4294 | 28 km. From Kribi, Lolodorf road, high forest on low mountain slope |
Pollia condensata C.B.Clarke | Bos J.J. | 4303 | 28 km. From Kribi, Lolodorf road, high forest on low mountain slope. |
Amphiblemma riparium | Bos J.J. | 4312 | 28 km. From Kribi, Lolodorf road, high forest on low mountain slope. |
Page 34 sur 130 pour 2,595 enregistrements