Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Perotis indica (L.) Kuntze | van der Zon A.P.M. | 1975 | 22Km Sud de Kribi, Sud-Ouest Cameroun. |
Anthocleista vogelii Planch. | Bos J.J. | 4288 | 23 km from Kribi, Lolodorf road. |
Vitex sp. | Bos J.J. | 4289 | 23 km. From Kribi, Lolodorf road. |
Tetracera podotricha Gilg | Bos J.J. | 4290 | 23 km. From Kribi, Lolodorf road. |
Sacoglottis gabonensis (Baill.) Urb. | Bos J.J. | 4725 | 23 km. From Kribi, Lolodorf road. |
Dracaena sp. | de Wilde J.J.F.E. | 7819 | 23 km. From Kribi, Lolodorf road. |
Rhabdophyllum sp. | Bos J.J. | 6945 | 23 km N of Kribi, Songkwari, riverine forest of Longii R. |
Pycnocoma sp. | de Wilde J.J.F.E. | 7821 | 23 km on the road from Kribi to Campo. |
Thecacoris sp. | de Wilde J.J.F.E. | 7822 | 23 km on the road from Kribi to Campo. |
Uvaria muricata Pierre ex Engl. & Diels. var. yalingensis Tisserant | Bos J.J. | 6652 | 24 km from Kribi, about 3 km N. of Lolodorf road. |
Acridocarpus longifolius (G.Don) Hook.f. | Bos J.J. | 4924 | 24 km N of Kribi. |
Eugenia sp. | Bos J.J. | 6706 | 24km.S. of kribi |
Celastraceae : indéterminée | de Wilde J.J.F.E. | 7851 | 25,5 km.on the road from Ebolowa to Kribi |
Apocynaceae : indéterminée | Bos J.J. | 6146 | 25 Km from Kribi, 4 Km N Lolodorf road. |
Dalhousiea africana Moore | Bos J.J. | 6140 | 25km from Kribi, 4km N. of Lolodorf road. |
Aulacocalyx jasminiflora Hook.f. | Bos J.J. | 6144 | 25km from Kribi, 4km N. of Lolodorf road. |
Lankesteria sp. | Bos J.J. | 6195 | 25km from Kribi, Ebolowa road, riverine forest of Kienke R.. |
Sacosperma paniculatum (Benth.) G.Taylor | Bos J.J. | 5085 | 25 km from Kribi, Edea road. |
Menispermaceae : indéterminée | Bos J.J. | 5084 | 25 km. N. of Kribi |
Iodes africana Welw. ex Oliv. | Bos J.J. | 5089 | 25 km. N. of Kribi, Edea road |
Page 32 sur 130 pour 2,595 enregistrements