Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Parinari curatellifolia Planch. ex Benth. | Schäfer P.A. | 7992 | 3-4km de Tinkoro(ranch secteur Kadja) |
Psorospermum corymbiferum Hochr. | Schäfer P.A. | 7988 | 3-4 km SE de Tinkiro (ranch secteur Kadja) |
Protea madiensis Oliv. | Schäfer P.A. | 7990 | 3-4 km SE Tinkiro (Ranch, secteur Kadja) |
Hymenocardia acida Tul. | Schäfer P.A. | 7994 | 3-4km SE Tinkiro 'Ranch secteur Kadja) |
Trichilia emetica Vahl subsp. suberosa J. Wilde | Schäfer P.A. | 7989 | 3-4km SE Tinkiro (Ranch, secteur Kadja) |
Stereospermum kunthianum Cham. | Schäfer P.A. | 7986 | 3-4km SE Tinkoro(ranch secteur Kadja) |
Cnestis ferruginea Vahl ex DC. | Schäfer P.A. | 8016 | 4-5km S de Tinkiro, Haute vallée Talabo |
Ficus thonningii Blume | Schäfer P.A. | 8015 | 4-5 km S Tinkiro |
Rhynchosia buettneri Harms | Schäfer P.A. | 8017 | 4-5 km S Tinkiro |
Urginea altissima (L. f.) Baker | Schäfer P.A. | 7998 | 4 km au SE Tinkoro, colline Kadja |
Gardenia ternifolia Schum. & Thonn. | Schäfer P.A. | 8013 | 4 km au Sud de Tinkoro, haute vallée Talabo |
Dissotis perkinsiae Gilg | Schäfer P.A. | 8014 | 4 km au Sud de Tinkoro, haute vallée Talabo |
Erythrophleum suaveolens (Guill. & Perr.) Brenan | Schäfer P.A. | 8004 | 4km SE Tinkiro |
Euphorbia poissonii Pax | Schäfer P.A. | 7997 | 4km SE Tinkiro, colline Kadja |
Annona senegalensis Pers. var. senegalensis | Schäfer P.A. | 8000 | 4km SE Tinkiro, colline Kadja |
Tetracera alnifolia Willd. | Schäfer P.A. | 8003 | 4km SE Tinkiro vallée Kadjagoutou |
Piliostigma thonningii (Schum.) Milne-Redh. | Schäfer P.A. | 8002 | 4km SE Tinkiro vallée Kadjagoutou. |
Asparagus flagellaris (Kunth) Bak. | Schäfer P.A. | 8001 | 4 km SE Tinkoro, colline Kadja |
Ficus glumosa Delile var. glaberrima Mart. | Schäfer P.A. | 8005 | 4km s Tinkiro haute vallée Talabo |
Solanum erianthum D.Don | Schäfer P.A. | 8008 | 4km s Tinkiro haute vallée Talabo |
Page 2 sur 24 pour 473 enregistrements