Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Biophytum petersianum Klotzsch | Schäfer P.A. | 7671 | 1-2km N de Dikpélélou |
Phaulopsis ciliata (Willd.) Hepper | Schäfer P.A. | 7672 | 1-2km N de Dikpélélou |
Melochia melissifolia Benth. var. bracteosa (F.Hoffm.) K.Schum. | Schäfer P.A. | 7677 | 1-2km N de Dikpélélou,bord de route. |
Byrsocarpus coccineus Thonn. ex Schum. | Schäfer P.A. | 8035 | 1,5 km N / NE Tinkiro |
Elionurus pobeguinii Stapf | Schäfer P.A. | 8042 | 1,5 km N / NE Tinkiro |
Lannea nigritana (Scott-Elliot) Keay | Schäfer P.A. | 8030 | 1,5 km NNE Tinkiro |
Tetracera alnifolia Willd. | Schäfer P.A. | 8031 | 1,5 km NNE Tinkiro |
Syzygium guineense (Willd.) DC. var. guineense | Schäfer P.A. | 8032 | 1,5 km NNE Tinkiro |
Hymenocardia acida Tul. | Kokou K. | 8034 | 1,5 km NNE Tinkiro |
Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalziel | Schäfer P.A. | 8036bis | 1,5 km NNE Tinkiro |
Grewia venusta Fresen. | Schäfer P.A. | 8037 | 1,5 km NNE Tinkiro |
Kyllinga bulbosa P. Beauv. | Schäfer P.A. | 8038 | 1,5 km NNE Tinkiro |
Lannea kerstingii Engl. & K.Krause | Schäfer P.A. | 8039 | 1,5 km NNE Tinkiro |
Parinari curatellifolia Planch. ex Benth. | Schäfer P.A. | 8040 | 1,5 km NNE Tinkiro |
Ficus dicranostyla Mildbr. | Schäfer P.A. | 8041 | 1,5 km NNE Tinkiro |
Combretum sericeum G. Don | Schäfer P.A. | 8043 | 2km E Tinkiro |
Pseudocedrela kotschyi (Schweinf.) Harms | Schäfer P.A. | 8044bis | 2km E Tinkiro |
Cassia sieberana DC. | Schäfer P.A. | 8045 | 2km E Tinkiro |
Bridelia ferruginea Benth. | Schäfer P.A. | 7987 | 3-4km de Tinkoro (ranch secteur Kadja) |
Terminalia laxiflora Engl. & Diels | Schäfer P.A. | 7991 | 3-4km de Tinkoro (ranch secteur Kadja) |
Page 1 sur 24 pour 473 enregistrements