Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Scholleropsis lutea | Letouzey R. | 7095 | Fort-Foureau |
Chamaecrista mimosoides | Bonny | 21 | Fort - Foureau, vers Kousseri route Waza. |
Ipomoea eriocarpa R.Br. | Raynal J. | 12661 | Fort Foureau, zone d'inondation du Chari, talus de la route du bac. |
Luffa cylindrica M.J.Roem. | Biholong M. | 166 | Makary, 100 Km NON fe Fort Fourreau. |
Heteranthera callifolia Rchb. ex Kunth | Letouzey R. | 7070bis | Maltam (25 km Fort Foureau), |
Ranalisma humile (Kunth) Hutch. | Raynal J. | 12667 | Maltem (25km West Fort- foureauCameroun) |
Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd. | de Wilde W.J.J.O. | 3539 | Marshy place along Logone River, near Logone-Birni, S.. Of Fort-Foureau. |
Merremia aegyptia (L.) Urb. | de Wilde W.J.J.O. | 3502 | Moist savanna along Chari river. Forest reserve, about 10km W. of Fort Foureau. |
Abutilon angulatum (Guill. & Perr.) | de Wilde W.J.J.O. | 3503 | Moist savanna along Chari river. Forest reserve, about 10km W. of Fort Foureau. |
Ipomoea coptica (L.) Roth ex Roem. & Schult. | de Wilde W.J.J.O. | 3516 | Moist savanna along Chari river. Forest reserve, about 10km W. of Fort Foureau. |
Ludwigia perennis Linn. | de Wilde W.J.J.O. | 3529 | Moist savanna along Chari River. Forest Reserve, about 10 km W of Fort Foureau. |
Allophylus cobbe (L.) Raeuschel | de Wilde W.J.J.O. | 3513 | Moist savannah along Chari river, about 10km W. of Fort Foureau. Forest Reserve. |
Tacazzea apiculata Oliv. | de Wilde W.J.J.O. | 3515 | Moist savannah along Chari river, about 10km W. of Fort Foureau. Forest Reserve. |
Isoetes biafrana Alston | de Wilde W.J.J.O. | 3518 | Moist savannah along Chari River, about 10 km W of Fort Fourreau. |
Eleocharis atropurpurea (Retz.) Presl | Letouzey R. | 7140 | Près Fort-Foureau |
Ludwigia sp. | Letouzey R. | 7148 | Près Govima (40 km à l'ouest de Fort-Foureau). |
Portulaca foliosa Ker Gawl. | Letouzey R. | 7106 | Près Logone Birni (30 Km au Sud de Fort-Foureau). |
Ipomoea dichroa | Letouzey R. | 7047 | près Maltam : 25km ONO de Fort-Foureau. |
Eichhornia natans (P. Beauv.) Solms-Laub. | Letouzey R. | 7070 | près Maltam : 25km ONO de Fort-Foureau. |
Ipomoea coptica (L.) Roth ex Roem. & Schult. | Letouzey R. | 7087 | près Maltam : 25km ONO de Fort-Foureau. |
Page 2 sur 3 pour 51 enregistrements