Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1268 | 6 km WNW Bangem. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Schumanniophyton magnificum (K.Schum.) Harms | Tadjouteu F. | 455 | Ela epende village, at about 5 km of Enyandong |
Impatiens macroptera Hook.f. | Villiers J.-F. | 1254 | Enyandong, versant au sud, 6km WNW Bangem |
Psychotria sp. | Tadjouteu F. | 489 | meudelogoh male rock |
Rubiaceae : indéterminée | Tadjouteu F. | 493 | meudelogoh male rock |
Brucea antidysenterica J.F.Mill. | Tadjouteu F. | 477 | Meudologoh village, around the big female rock. |
Psychotria sp. | Tadjouteu F. | 478 | Meudologoh village, around the big female rock. |
Belonophora sp. | Tadjouteu F. | 480 | Meudologoh village, around the big female rock. |
Rhektophyllum sp | Tadjouteu F. | 481 | Meudologoh village, around the big female rock. |
Sapindaceae : indéterminée | Tadjouteu F. | 485 | Meudologoh village, around the big female rock. |
Procris crenata C.B.Robinson | Villiers J.-F. | 1314 | Moundebegué, 3 km S Enyandong, 6 km WNW Bangem. |
Liparis sp. | Villiers | 1307 | Moundelengué, 3 km SE Enyandong, 6 km WNW Bangem. (carte IGN 1/2000 Mamfe) |
Quassia sanguinea Cheek & jongkind | Villiers J.-F. | 1313 | Moundelengué, 3 km SE Enyandong, 6 km WNW Bangem. (carte IGN 1/2000 Mamfe) |
Crinum jagus (Thomps.) Dandy | Villiers J.-F. | 1301 | Moundelengué, 3 km SE Enyandong, 6 km WNW Bangem. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Begonia preussii Warb. | Villiers J.-F. | 1304 | Moundelengué, 3 Km S Enyandong, 6 Km WNW Bangem. |
Begonia ampla Hook.f. | Villiers J.-F. | 1309 | Moundelengué, 3 Km S Enyandong, 6 Km WNW Bangem. |
Bulbophyllum sp. | Villiers J.-F. | 1299 | Moundelengué, 4km S. Enyandong, 6km WNW Bangem. |
Polystachya sp. | Villiers J.-F. | 1296 | Moundelongue, 4km S. Enyandong, 6km WNM Bangem. |
Begonia bonus-henricus J.J.de Wilde | Villiers J.-F. | 1300 | Mounnelengué, 3 Km S Enyandong, 6 Km WNW Banguem. |
Sapindaceae : indéterminée | Tadjouteu F. | 475 | Ngorteh, in Ndun village |
Page 1 sur 3 pour 47 enregistrements