Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Ouratea reticulata (P.Beauv.) Engl. | Breteler F.J. | 2333 | Eloumden Mt., 9 km SW of Yaoundé. |
Ouratea turnerae (Hook. f.) Hutch. & Dalziel | Breteler F.J. | 2334 | Eloumden Mt., 9 km SW of Yaoundé. |
Pterorhachis zenkeri Harms | Mpom B. | 188 | Km 9 route Yaoundé - Kribi, vers la colline d'Eloumden (km 9). |
Pavetta bidentata Hiern var. bidentata | Manning S.D. | 2122 | Mon Mont Eloumden, approx. 10 km SW of Yaoundé. |
Anisotes macrophyllus (Lindau) Heine | Mpom B. | 186 | Montagne d'Eloumden, près de Yaoundé, sur route Kribi. |
Mallotus oppositifolius (Geiseler) Müll.Arg. | Thomas D. | 86520 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
Ipomoea alba L. | Lejoly J. | 86526 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
Ipomoea mauritiana Jacq. | Lejoly J. | 86528 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
Anthonotha sp. | Lejoly J. | 86552 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
Asplenium geppii Carruth. | Lejoly J. | 86567 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
Adiantaceae : indéterminée | Lejoly J. | 86580 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
Acanthaceae : indéterminée | Lejoly J. | 86598 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
Pleiocarpa sp. | Lejoly J. | 86/601 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
Acalypha racemosa Baill. | Lejoly J. | 86522 | Mont Eloumden, 10km au SW de Yaoundé. |
Baphia sp. | Lejoly J. | 86553 | Mont Eloumden, 10km au SW de Yaoundé. |
Chazaliella macrocarpa Verdc. | Lejoly J. | 86569 | Mont Eloumden, 10km au SW de Yaoundé. |
Leptactina involucrata Hook.f. | Lejoly J. | 86589 | Mont Eloumden, 10km au SW de Yaoundé. |
Acalypha sp. | Lejoly J. | 86592 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé. Alt. 10 à 1,169 m. |
Dorstenia sp. | Lejoly J. | 86575 | Mont Eloumden 10 km SW Yaoundé |
Acanthaceae : indéterminée | Lejoly J. | 86598 | Mont Eloumden 10 km SW Yaoundé |
Page 2 sur 4 pour 76 enregistrements