| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. | Houngnon P. | 5541 | Agonguè (Dannou) |
| Ethulia conyzoides L.f. | Houngnon P. | 5544 | Agonguè (Dannou) |
| Glinus oppositifolius (L.) Aug.DC. | Houngnon P. | 5545 | Agonguè (Dannou) |
| Paspalum scrobiculatum L. | Houngnon P. | 5547 | Agonguè (Dannou) |
| Euphorbia thymifolia L. | Houngnon P. | 5548 | Agonguè (Dannou) |
| Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. | Houngnon P. | 5550 | Agonguè (Dannou) |
| Physalis angulata L. | Houngnon P. | 5551 | Agonguè (Dannou) |
| Ludwigia stenorraphe (Brenan) H.Hara | Houngnon P. | 5552 | Agonguè (Dannou) |
| Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven | Houngnon P. | 5553 | Agonguè (Dannou) |
| Sacciolepis africana C.E.Hubb. & Snowden | Houngnon P. | 5555 | Agonguè (Dannou) |
| Ludwigia repens Sw. | Houngnon P. | 5559 | Agonguè (Dannou) |
| Thalia welwitschii Ridl. | Houngnon P. | 5560 | Agonguè (Dannou) |
| Cynodon dactylon (L.) Pers. | Houngnon P. | 5561 | Agonguè (Dannou) |
| Coldenia procumbens L. | Houngnon P. | 5562 | Agonguè (Dannou) |
| Pterocarpus santalinoides L'Hér. ex DC. | Houngnon P. | 5563 | Agonguè (Dannou) |
| Centella asiatica (L.) Urb. | Houngnon P. | 5575 | Agonguè (Dannou) |
| Digitaria acuminatissima Stapf | Houngnon P. | 5577 | Agonguè (Dannou) |
| Paspalum auriculatum J.Presl | Sokpon N. | 1019 | Azowlissè |
| Sacciolepis Nash | Sokpon N. | 1020 | Azowlissè |
| Utricularia inflexa Forssk. | Sokpon N. | 1021 | Azowlissè |
Page 1 sur 3 pour 47 enregistrements