Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Urelytrum muricatum C.B.Clarke | Pauwels | 7996 | Pouya |
Crotalaria comosa Baker | Pauwels | 7997 | Pouya |
Crotalaria comosa Baker | Pauwels | 7998 | Pouya |
Brachiaria (Trin.) Griseb. | Pauwels | 7999 | Pouya |
Panicum pansum Rendle | Pauwels | 8000 | Pouya |
Crotalaria leprieurii Guill. & Perr. | Pauwels | 8001 | Pouya |
Conyza aegyptiaca (L.) Aiton | Pauwels | 8002 | Pouya |
Digitaria argillacea (Hitchc. & Chase) Fernald | Pauwels | 8003 | Pouya |
Chasmopodium caudatum (Hack.) Stapf | Pauwels | 8004 | Pouya |
Polygala baikiei Chodat | Pauwels | 8005 | Pouya |
Tephrosia elegans Schumach. | Pauwels | 8006 | Pouya |
Crotalaria calycina Schrank | Pauwels | 8007 | Pouya |
Indigofera dendroides Jacq. | Pauwels | 8008 | Pouya |
Crotalaria L. | Pauwels | 8009 | Pouya |
Polygala multiflora Poir. | Pauwels | 8010 | Pouya |
Crotalaria comosa Baker | Pauwels | 8011 | Pouya |
Crotalaria comosa Baker | Pauwels | 8012 | Pouya |
Panicum L. | Pauwels | 8013 | Pouya |
Hyperthelia dissoluta (Steud.) Clayton | Pauwels | 8014 | Pouya |
Crotalaria lachnophora A.Rich. | Pauwels | 8015 | Pouya |
Page 32 sur 42 pour 821 enregistrements