Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Ficus L. | Akoègninou A. | 4293 | Perma, Kouatena |
Milicia excelsa (Welw.) C.C.Berg | Akoègninou A. | 4294 | Perma, Kouatena |
Protea L. | Akoègninou A. | 4295 | Perma, Kouatena |
Ipomoea L. | Akoègninou A. | 4296 | Perma, Kouatena |
Laurembergia tetrandra (Schott ex Spreng.) Kanitz | Akoègninou A. | 4274 | Perma, Kouatena. |
Fuirena umbellata Rottb. | Akoègninou A. | 3556 | Perma, Kouaténa |
Stylosanthes fruticosa (Retz.) Alston | Sokpon N. | 308 | Pouya |
Indigofera L. | Sokpon N. | 309 | Pouya |
Spermacoce filifolia (Schumach. & Thonn.) Lebrun & Stork | Sokpon N. | 311 | Pouya |
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Sokpon N. | 316 | Pouya |
Pseudarthria confertiflora (A.Rich.) Baker | Sokpon N. | 317 | Pouya |
Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | Sokpon N. | 318 | Pouya |
Andropogon L. | Sokpon N. | 319 | Pouya |
Pseudarthria hookeri Wight & Arn. var. argyrophylla Verdc. | Sokpon N. | 321 | Pouya |
Eriosema glomeratum (Guill. & Perr.) Hook.f. var. glomeratum | Sokpon N. | 322 | Pouya |
Vernonia migeodii S.Moore | Sokpon N. | 323 | Pouya |
Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Sokpon N. | 324 | Pouya |
Breonadia salicina (Vahl) Hepper & Wood | Sokpon N. | 326 | Pouya |
Digitaria Haller | Sokpon N. | 327 | Pouya |
Teramnus micans (Baker) Baker f. | Sokpon N. | 330 | Pouya |
Page 29 sur 42 pour 821 enregistrements