Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Digitaria fuscescens (Presl) Henr. | van der Zon A.P.M. | 3150 | 75 Km Ouest de Yaoundé |
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. | van der Zon A.P.M. | 3152 | 75 Km Ouest de Yaoundé |
Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. | van der Zon A.P.M. | 3154 | 75 Km Ouest de Yaoundé |
Panicum maximum Jacq. | van der Zon A.P.M. | 3156 | 75 Km Ouest de Yaoundé |
Paspalum sp | van der Zon A.P.M. | 3148 | 75Km Ouest de Yaoundé. |
Impatiens mannii Hook.f. | Breteler F.J. | 1954 | 7km N. N. W. of Yaoundé, village Ngoya 2. secondary bush |
Mendoncia gilgiana (Lindau) Benoist | Breteler F.J. | 1953 | 7km NNW of Yaoundé, village Ngoya II. |
Maranthes sanagensio f. white | Leeuwenberg A.J.M. | 5476 | 7km N. of Olembé, 60km N. of Yaoundé. |
Hemerocallis sp. | Dang D. | 190 | 7km, route yaoundé-kribi |
Syzygium jambos (Linn) | Dang D. | 191 | 7km, route Yaoundé-Kribi |
Leucaena diversifolia (Schlechter) Bth | Breteler F.J. | 1236 | 7km West of Yaoundé, Centre Aggronomique. |
Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit | Breteler F.J. | 1237 | 7km West of Yaoundé : Centre Agronomique. |
Palisota mannii C.B.Clarke | Breteler F.J. | 1238 | 7 km West of Yaoundé. Centre Agronomique. |
Cissus producta Afzel. | Breteler F.J. | 1607 | 7 km West of Yaoundé. Centre Agronomique. |
Tetrapleura tetraptera (Schum. & Thonn.) Taub. | Mpom B. | 15 | 800m du Bureau de la SRFK à Melen. Subdivision Yaoundé |
Scilla sp | de Wilde W.J.J.O. | 1671 | 8km W of yaoundé |
Pavetta hispida Hiern | Manning S.D. | 162 | 8 km W. of Yaoundé |
Morinda morindoides (Baker) Milne-Redh. | de Wilde W.J.J.O. | 1126 | 8 km W. of Yaoundé. |
Hilleria latifolia (Lam.) H.Walt. | sans nom de collecteur | 9447 | 8km w yaoundé, cameroun |
Bridelia micrantha (Hochst.) Baill. | Breteler F.J. | 2463 | 98 Km E. of Yaoundé, along road to Ayos. |
Page 8 sur 99 pour 1,973 enregistrements