| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Uapaca heudelotii Baill. | Breteler F.J. | 2536 | 40 km SE of Yaoundé. |
| Sabicea venosa Benth. | Breteler F.J. | 2538 | 40 km SE of Yaoundé. |
| Trachyphrynium sp. | Lowe J. | 3107 | 47 km from from Yaoundé to Ayos, |
| Dichaetanthera africana (Hook.f.) Jacq.-Fél. | Lowe J. | 3113 | 47 km from from Yaoundé to Ayos, |
| Impatiens mannii Hook.f. | Lowe J. | 3112 | 47 km from Yaoundé to Ayos, |
| Hypoestes aristata (Vahl) Soland. ex Roem. & Schult. | Lowe J. | 3106 | 47km from Yaoundé to Ayos. |
| Carpolobia alba G.Don | Dang D. | 745 | 4 km environ du village Ekékam, sur piste Ekékam - Métak. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
| Tephrosia vogelii Hook.f. | Mpom B. | 451bis | 4 Km sur la route Yaounde - Kribi à 50 m de la route |
| Corymborkis sp. | Mpom B. | 543 | 4 Km sur route Yaoundé - Kribi piste d'Eloumden. |
| Morelia senegalensis A.Rich. ex DC. | Manning S.D. | 1892 | 4 km W. of the gendarme post along the new Yaoundé - Douala road. |
| Tephrosia vogelii Hook.f. | Mpom B. | 450 | 5,2 Km sur la route Yaoundé - Kribi - Yaoundé |
| Uapaca togoensis Pax | Meijer W. | 15044 | 53 Km de Yaoundé sur la route de Nanga Eboko. |
| Leptonychia amietii Nkongm. | Nkongmeneck B.-A. | 1062 | 56 km du Yaoundé, sur route, de Nanga Eboko |
| Bertiera laxissima K.Schum. | Breteler F.J. | 1852 | 5km NNW of Yaoundé, along road to village Ngoya I. |
| Eugenia uniflora L. | Dang D. | 186 | 6km route yaoundé-kribi |
| Sorindeia sp. | Breteler F.J. | 2332 | 6Km SW of Yaoundé. |
| Rothmannia manganjae (Hiern) Garcia | Breteler F.J. | 2317 | 6 km SW of Yaoundé, trail to Eloumden Mt. |
| Psychotria venosa (Hiern) Petit | Mpom B. | 25 | 700 m du Bureau de la S.R.F.K à Melen, subdivision Yaoundé. |
| Psychotria venosa (Hiern) Petit | Mpom B. | 25 | 700 m du Bureau de la S.R.F.K à Melen, subdivision Yaoundé. |
| Acroceras amplectens Stapf | van der Zon A.P.M. | 3149 | 75 km Ouest de Yaoundé. |
Page 7 sur 109 pour 2,170 enregistrements