Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Carica papaya L. | Ogu | 55 | Victoria |
Funtumia elastica (Preuss) Stapf | Ogu | 63 | Victoria |
Amaranthus spinosus L. | SCA | 71 | Victoria |
Melanthera scandens (Schumach. & Thonn.) Roberty | Ogu | 73 | Victoria |
Kigelia africana (Lam.) Benth. | Ogu | 78 | Victoria |
Trichoscypha patens (Oliv.) Engl. | illisible | 82 | Victoria |
Paullinia pinnata L. | Ogu | 87 | Victoria |
Crassocephalum biafrae (Oliv. & Hiern) S.Moore | Ogu | 88 | Victoria |
Melanthera scandens (Schumach. & Thonn.) Roberty | Ekema | 116 | Victoria |
Elephantopus mollis Kunth | Ogu | 117 | Victoria |
Vernonia amygdalina Delile | Ogu | 118 | Victoria |
Crinum jagus (Thomps.) Dandy | SCA | 121 | Victoria |
Euphorbia hirta L. | inconnu | 122 | Victoria |
Rhynchospora corymbosa (L.) Britt. | Ogu | 123 | Victoria |
Urera gravenreuthi Engl. | Ogu | 139B | Victoria |
Hilleria latifolia (Lam.) H.Walt. | sans nom de collecteur | sca141320 | Victoria |
Kigelia africana (Lam.) Benth. | sans nom de collecteur | 148 | Victoria |
Portulaca oleracea L. | SCA | 149 | Victoria |
Hallea stipulosa (DC.) Leroy | Brunt | 152 | Victoria |
Telosma africanum (N.E.Br.) Colville | J.N. | sca153 | Victoria |
Page 9 sur 23 pour 451 enregistrements