Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Adiantum philippense L. | Ogu | 224 | Victoria |
Dioclea reflexa Hook.f. | SCA | 230 | Victoria |
Laportea aestuans (L.) Chew | Nditapah J.K. | 231 | Victoria |
Rubiaceae : indéterminée | B.E.S.H.M. | 237 | Victoria |
Nerium oleander L. | Nditapah J.K. | 244 | Victoria |
Ageratum conyzoides L. | SCA | 245 | Victoria |
Vigna marina (Burm.) Merr. | Ogu | 247 | Victoria |
Celosia laxa Schum. & Thonn. | Ogu | 258 | Victoria |
Asystasia gangetica Lindau | Ogu | 264 | Victoria |
Drepanocarpus lunatus (L.f.) G.Mey. | Ogu | 284 | Victoria |
Panicum maximum Jacq. | Ogu | 285 | Victoria |
Ischaemum timorense Kunth | Ogu | 287 | Victoria |
Sporobolus pyramidalis P. Beauv. | Ogu | 290 | Victoria |
Mariscus flabelliformis Kunth var. flabelliformis | Ogu | 291 | Victoria |
Laportea aestuans (L.) Chew | Ogu | 299 | Victoria |
Laguncularia racemosa (L.) Gaertn.f. | SCA | 304 | Victoria |
Philoxerus vermicularis (L.) P.Beauv. | SCA | 306 | Victoria |
Dissotis erecta (Guill. & Perr.) Dandy | Ogu | 307 | Victoria |
Setaria barbata (Lam.) Kunth | SCA | 309 | Victoria |
Laportea ovalifolia (Schumach.) Chew | SCA | 311 | Victoria |
Page 11 sur 23 pour 451 enregistrements