| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Peperomia fernandopoiana C.DC. | Leeuwenberg A.J.M. | 7396 | Ndjangané, 40km NNE of km 29 of road Bertoua-Nanga Eboko, 13km S of Ebaka. |
| Begonia epiphytica Hook. f. | Letouzey R. | 2065 | Ndouma (Parkila). |
| Polystachya tessellata Lindl. | Sanford W.W. | 5893 | Near Nanga-Eboko, on Yaounde road. |
| Polystachya golundensis Rchb. f. | Sanford W.W. | 5892 | Near Nanga Eboko on Yaoundé road. |
| Anonidium mannii (Oliv.) Engl. & Diels | Letouzey R. | 1547 | Nkila. |
| Ludwigia leptocarpa (Nutt.) Hara | Letouzey R. | 1560 | Nkila. |
| Neostenanthera myristicifolia (Oliv.) Exell | Letouzey R. | 1564 | Nkila. |
| Gaertnera paniculata Benth. | Letouzey R. | 1562 | Nkila. Flle IGN 1/2000 Nanga Eboko. |
| Antidesma venosum Tul. | Letouzey R. | 1668 | Nkila. Flle. IGN 1/2000 Nanga-Eboko. |
| Peddiea fischeri Engl. | Letouzey R. | 1563 | Nkila; par Nanga Eboko. |
| Boerhavia repens | Letouzey R. | 2082 | Nkolesson |
| Vitellaria paradoxa Gaertn. | inconnu | s.n. | Nord Cameroun |
| Dicranolepis buchholzii Engl. & Gilg | Letouzey R. | 1544 | Nsoo; carte Nanga Eboko. |
| Leptaulus zenkeri Engl. | Letouzey R. | 1988 | Piste forestière, près de la rivière Medoumou. Flle IGN 1/2000 Yoko. |
| Bertiera aethiopica Hiern | Letouzey R. | 1570 | Piste Sanaga - Mfomena. Flle IGN 1/2000 Nanga-Eboko. |
| Microdesmis pierlotiana J. Léonard | Letouzey R. | 1572 | Piste Sanga-Mfomen. |
| Microdesmis pierlotiana J. Léonard | Letouzey R. | 1577 | Piste Sanga-Mfomen. |
| Antidesma sp. | Letouzey R. | 1575 | Piste Sanga - Mfomena. Flle IGN 1/2000 Nanga Eboko. |
| Bertiera aequatorialis N.Hallé | Letouzey R. | 1574 | Piste Sanga - Mfomena. Flle IGN 1/2000 Nanga-Eboko. |
| Achyranthes bidentata Blume | Letouzey R. | 1569 | Piste Sanga-Mfomena. IGN Nanga Eboko. |
Page 5 sur 6 pour 112 enregistrements