Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperus sp. | Fotius | 2808 | 18 Km NNE Meri (IGN 1/200000 Maroua). |
Phyllanthus muellerianus (Kuntze) Exell | de Wilde W.J.J.O. | 3253 | 5 km W. of Meri. Stony hill slope. |
Ceropegia racemosa N.E. Br. | Fotius | 2762 | 7km NW du meri |
Cassytha filiformis L. | de Wilde W.J.J.O. | 3247 | About 5 km of Meri. |
Sida urens L. | de Wilde W.J.J.O. | 3249 | About 5 km. W. of Meri |
Vitex doniana Sweet | de Wilde W.J.J.O. | 3255 | About 5 Km. W. of Meri |
Dissotis irvingiana Hook. | de Wilde W.J.J.O. | 3254 | about 5km w of meri |
de Wilde W.J.J.O. | 3258 | About 5km W. of Meri | |
Hypoestes verticillaris (L.f.) Sol. ex Roem. & Schult. | de Wilde W.J.J.O. | 3248 | About 5km W. of Meri. |
Rhus sp | de Wilde W.J.J.O. | 3252 | About 5km W. of Meri. |
Alysicarpus glumaceus (Vahl) DC. | de Wilde J.J.F.E. | 3256 | About 5km W. of Meri. |
Crotalaria cylindrocarpa DC. | de Wilde J.J.F.E. | 3250 | About 5km W. of Meri, among boulders on hill slope. |
Alysicarpus glumaceus (Vahl) DC. | de Wilde W.J.J.O. | 3256 | About 5km W. of Meri, stony road side. |
Cassytha filiformis L. | C.N.A.D. | 1378 | Colline Meri, vers Maroua. |
Ophioglossum costatum R. Brown | Letouzey R. | 6444 | Douvangar près Meri (30 km au NO de Maroua). |
Indigofera pilosa Poir. | Letouzey R. | 6411 | Douvangar près Meri (30 km au NO de Marwa) |
Letouzey R. | 6435 | Douvangar près Meri (30 km au NO de Marwa) | |
Aspilia kotschyi Sch. Bip. ex Hochst. var Kotschyi | Letouzey R. | 6416 | Douvangar près Meri (30 km au NO de Marwa). |
Commelina subulata Roth | Letouzey R. | 6430 | Douvangar près Meri (30 km au NO de Marwa). |
Laportea aestuans (L.) Chew | Letouzey R. | 6447 | Douvangar près Meri (30 km au NO de Marwa). |
Page 1 sur 5 pour 86 enregistrements