| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Monanthotaxis parvifolia (Oliv.) Verdc. | Aké Assi L. | 1 | 4934 | |
| Neostenanthera hamata (Benth.) Exell | Aké Assi L. | 1 | 4935 | |
| Monanthotaxis stenosepala (Engl. & Diels) Verdc. | Aké Assi L. | 1 | 4936 | |
| Isolona deightonii Keay | Aké Assi L. | 1 | 4937 | |
| Cucumis melo var. agrestis Naudin | Aké Assi L. | 1 | 4943 | |
| Rhaphiostylis preussii Engl. | Aké Assi L. | 1 | 4954 | |
| Iodes liberica Stapf | Aké Assi L. | 1 | 4955 | |
| Rhaphiostylis preussii Engl. | Aké Assi L. | 1 | 4956 | |
| Lychnodiscus reticulatus Radlk. | Aké Assi L. | 1 | 4957 | |
| Allophylus spicatus Radlk. | Aké Assi L. | 1 | 4958 | |
| Eriocoelum kerstingii Gilg ex Engl. | Aké Assi L. | 1 | 4959 | |
| Allophylus africanus P.Beauv. | Aké Assi L. | 1 | 4960 | |
| Allophylus africanus P.Beauv. | Aké Assi L. | 1 | 4962 | |
| Pancovia bijuga Willd. | Aké Assi L. | 1 | 4963 | |
| Thesium viride A.W.Hill | Aké Assi L. | 1 | IA 4964 | |
| Colocynthis citrullus (L.) Kuntze | Aké Assi L. | 1 | 4966 | |
| Colocynthis citrullus (L.) Kuntze | Aké Assi L. | 1 | 4967 | |
| Colocynthis citrullus (L.) Kuntze | Aké Assi L. | 1 | 4968 | |
| Colocynthis citrullus (L.) Kuntze | Aké Assi L. | 1 | 4969 | |
| Cucumis ficifolius A.Rich. | Aké Assi L. | 1 | 4970 |
Page 81 sur 602 pour 12,040 enregistrements