Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Dorstenia astyanactis Aké Assi | Aké Assi L. | 1 | 4912 | |
Solenostemon chevalieri Briq. | Aké Assi L. | 1 | 4913 | |
Acioa dinklagei Engl. | Aké Assi L. | 1 | 4914 | |
Dinklageella liberica Mansf. | Aké Assi L. | 1 | 4915 | |
Dinklageella liberica Mansf. | Aké Assi L. | 1 | 4916 | |
Genyorchis pumila (Sw.) Schltr. | Aké Assi L. | 1 | 4918 | |
Genyorchis pumila (Sw.) Schltr. | Aké Assi L. | 1 | 4918 | |
Strychnos longicaudata Gilg | Aké Assi L. | 1 | 4919 | |
Strychnos usambarensis Gilg | Aké Assi L. | 1 | 4920 | |
Strychnos malacoclados C.H.Wright | Aké Assi L. | 1 | 4921 | |
Mapania macrantha var. minor Nelmes | Aké Assi L. | 1 | 4923 | |
Nelsonia canescens (Lam.) Spreng. | Aké Assi L. | 1 | 4925 | |
Nelsonia canescens (Lam.) Spreng. | Aké Assi L. | 1 | 4926 | |
Nelsonia canescens (Lam.) Spreng. | Aké Assi L. | 1 | 4927 | |
Hexalobus crispiflorus A.Rich. | Aké Assi L. | 1 | 4928 | |
Uvariastrum insculptum (Engl. & Diels) Sprague & Hutch. | Aké Assi L. | 1 | 4930 | |
Xylopia parviflora Benth. | Aké Assi L. | 1 | 4931 | |
Hexalobus monopetalus var. parvifolius Baker f. | Aké Assi L. | 1 | 4932 | |
Monanthotaxis parvifolia (Oliv.) Verdc. | Aké Assi L. | 1 | 4933 | |
Monanthotaxis parvifolia (Oliv.) Verdc. | Aké Assi L. | 1 | 4934 |
Page 80 sur 602 pour 12,040 enregistrements