Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Hyparrhenia diplandra (Hack.) Stapf | Aké Assi L. | 1 | 4329 | |
Ficus leprieurii Miq. | Aké Assi L. | 1 | 4332 | |
Culcasia P.Beauv. | Aké Assi L. | 1 | 4333 | |
Ehretia trachyphylla C.H.Wright | Aké Assi L. | 1 | 4334 | |
Ficus variifolia Warb. | Aké Assi L. | 1 | 4335 | |
Rinorea breviracemosa Chipp | Aké Assi L. | 1 | 4337 | |
Dichapetalum heudelotii var. hispidum (Oliv.) Breteler | Aké Assi L. | 1 | 4340 | |
Croton dispar N.E.Br. | Aké Assi L. | 1 | 4342 | |
Tristemonanthus nigrisilvae (N.Hallé) N.Hallé | Aké Assi L. | 1 | 4343 | |
Trichostachys aurea Hiern | Aké Assi L. | 1 | 4344 | |
Setaria barbata (Lam.) Kunth | Aké Assi L. | 1 | 4345 | |
Anadelphia afzeliana Stapf | Aké Assi L. | 1 | 4347 | |
Hyparrhenia dissoluta (Nees ex Steud.) C.E.Hubb. | Aké Assi L. | 1 | 4348 | |
Hyparrhenia diplandra (Hack.) Stapf | Aké Assi L. | 1 | 4348 | |
Pennisetum polystachyum Schult | Aké Assi L. | 1 | 4349 | |
Castilloa elastica Cerv. | Aké Assi L. | 1 | 4350 | |
Cephaelis peduncularis var. guineensis (Schnell) Hepper | Aké Assi L. | 1 | 4353 | |
Diospyros vignei F.White | Aké Assi L. | 1 | 4354 | |
Culcasia P.Beauv. | Aké Assi L. | 1 | 4355 | |
Hippocratea L. | Aké Assi L. | 1 | 4356 |
Page 64 sur 602 pour 12,040 enregistrements