Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Crinum glaucum A.Chev. | Aké Assi L. | 1 | 4288 | |
Uvariodendron calophyllum R.E.Fr. | Aké Assi L. | 1 | 4290 | |
Tetracera alnifolia Willd. | Aké Assi L. | 1 | 4292 | |
Setaria anceps Stapf | Aké Assi L. | 1 | 4299 | |
Bulbostylis metralis Cherm. | Aké Assi L. | 1 | 4300 | |
Ampelocissus multistriata Planch. | Aké Assi L. | 1 | 4302 | |
Ammannia baccifera L. | Aké Assi L. | 1 | 4304 | |
Ochna kibbiensis Hutch. & Dalziel | Aké Assi L. | 1 | 4307 | |
Sapium guineense (Benth.) Kuntze | Aké Assi L. | 1 | 4308 | |
Corymborkis welwitschii (Rchb.f.) Kuntze | Aké Assi L. | 1 | 4309 | |
Digitaria ciliaris Vanderyst | Aké Assi L. | 1 | 4312 | |
Eragrostis tremula Hochst. | Aké Assi L. | 1 | 4313 | |
Cyperus exaltatus Retz. | Aké Assi L. | 1 | 4314 | |
Chlorophytum aureum Engl. | Aké Assi L. | 1 | 4316 | |
Kyllinga nigritana C.B.Clarke | Aké Assi L. | 1 | 4317 | |
Ficus dicranostyla Mildbr. | Aké Assi L. | 1 | 4320 | |
Portulaca quadrifida L. | Aké Assi L. | 1 | 4325 | |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Aké Assi L. | 1 | 4326 | |
Dracaena camerooniana Baker | Aké Assi L. | 1 | 4327 | |
Tribulus terrestris L. | Aké Assi L. | 1 | 4328 |
Page 63 sur 602 pour 12,040 enregistrements