| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Chytranthus macrobotrys (Gilg) Exell & Mendonça | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Brillantaisia patula T.Anders. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | Brazzaville |
| Borreria verticillata (L.) G.Mey. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Kyllinga bulbosa P.Beauv. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Vigna marina Merr. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Cyperus pustulatus Vahl | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Borreria verticillata (L.) G.Mey. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Calycanthus occidentalis Hook. & Arn. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Tricalysia deightonii Brenan | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Borreria stachydea (DC.) Hutch. & Dalziel | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Tetrapleura chevalieri Baker f. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Pennisetum pedicellatum Trin. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Cleistopholis patens Engl. & Diels | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Borreria scabra (Schumach. & Thonn.) K.Schum. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Cleistopholis patens Engl. & Diels | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Abrus canescens Baker | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Merremia tridentata subsp. angustifolia (Jacq.) Ooststr. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Isoloma lanuginosa J.Sm. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Hunteria simii (Stapf) H.Huber | Aké Assi L. | 1 | s.n. |
Page 573 sur 602 pour 12,040 enregistrements